2024年7月1日至9月30日,曲靖市马龙区红十字会接受社会捐赠款物总计人民币808930元。其中,曲靖新华书店有限公司马龙分公司、迷雾花卉(曲靖)有限公司、云南赤那思机械制造有限责任公司、曲靖市马龙区茂港农业科技有限公司等爱心企业及个人捐款共计213400元,昆明鹤松科技有限公司、曲靖康能新能源有限公司等爱心企业捐赠物品折合人民币595530元,均为定向捐赠,用于曲靖市马龙区的各项工作中。捐赠款项分配原则为依法按国家有关要求,所接受的捐赠款物,按捐赠方意向安排使用,均已执行完毕。公示如下:(详见附件1,2)
曲靖市马龙区红十字会将依法依规依程序公开透明管理使用社会捐赠款物,我们郑重承诺:所有接受的捐赠物品和资金,将严格按照捐赠者的意愿,规范程序、加强监管,严格执行到位,及时进行公示,全程接受社会各界的监督。
曲靖市马龙区红十字会
2024年10月27日
附件1
曲靖市马龙区红十字会接受捐款及执行情况统计表
序号 | 企业(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 曲靖新华书店有限公司马龙分公司 | 35000.00 | 2024.7.18 | 将捐赠资金35000元定向到曲靖市马龙职业技术学校用于校园文化建设公益性支出等相关工作。 | 已执行到位 |
2 | 云南赤那思机械制造有限责任公司 | 14000.00 | 2024.8.13 | 定向到曲靖市马龙区王家庄街道庄郎社区下尹堡居民组“关爱一老一小守护朝夕安好”公益活动等相关工作。 | 已执行到位 |
3 | 曲靖市马龙区茂港农业科技有限公司 | 10000.00 | 2024.8.13 | 定向到曲靖市马龙区王家庄街道庄郎社区下尹堡居民组“关爱一老一小守护朝夕安好”公益活动等相关工作。 | 已执行到位 |
4 | 曲靖市马龙区锦博建筑材料有限公司 | 5000.00 | 2024.8.13 | 定向到曲靖市马龙区王家庄街道庄郎社区下尹堡居民组“关爱一老一小守护朝夕安好”公益活动等相关工作。 | 已执行到位 |
5 | 迷雾花卉(曲靖)有限公司 | 10000.00 | 2024.8.13 | 定向到曲靖市马龙区王家庄街道庄郎社区下尹堡居民组“关爱一老一小守护朝夕安好”公益活动等相关工作。 | 已执行到位 |
6 | 云南若谷文旅开发有限公司 | 20000.00 | 2024.8.14 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道杨官田社区居民杨家兴及其女杨跃琼用于助残帮扶、捐资助学。 | 已执行到位 |
7 | 云南荟芸农业科技开发有限公司 | 5000.00 | 2024.8.15 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道昌隆铺社区居民委员会昌隆铺村民小组7号留守儿童李思彤用于捐资助学。 | 已执行到位 |
8 | 深圳市易速信达供应链有限公司 | 7200.00 | 2024.8.29 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道杨官田社区杨官田一组居民冯丽冉用于捐资助学。 | 已执行到位 |
9 | 深圳市易速信达供应链有限公司 | 7200.00 | 2024.8.21 | 定向到曲靖市马龙区马过河镇车章村委会木龙自然村居民韩传庆用于捐资助学。 | 已执行到位 |
10 | 曲靖市马龙区大山资源综合利用有限公司 | 50000.00 | 2024.9.20 | 定向到曲靖市马龙区第三幼儿园用于教学提升等公益性支出。 | 已执行到位 |
11 | 云南东电线路器材有限公司 | 10000.00 | 2024.9.25 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道昌隆铺社区居民委员会用于人居环境提升等公益性支出。 | 已执行到位 |
12 | 云南东电线路器材有限公司 | 10000.00 | 2024.9.25 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡咨卡村民委员会用于人居环境提升等公益性支出。 | 已执行到位 |
13 | 曲靖市马龙区徐氏福源堂酒店 | 30000.00 | 2024.9.27 | 定向到曲靖市马龙区第三幼儿园用于校园基础设施提升及幼儿素质能力提升公益性支出。 | 已执行到位 |
合计 | 213400.00元 |
附件2
曲靖市马龙区红十字会接受捐赠物品及执行情况统计表
序号 | 捐款单位名称 | 物资数量及价值 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 昆明鹤松科技有限公司 | 医用防护口罩9600袋 总价值:576030元 | 2024.7.16 | 定向到马龙区农业农村局用于重大动物疫病预防控制和人畜共患病防治公益性相关工作。 | 已执行到位 |
2 | 曲靖康能新能源有限公司 | 观光巴士一辆,总价值19500元 | 2024.8.26 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇曲宗村民委员会用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作。 | 已执行到位 |
合计 | 595530.00元 |