批准服务信息 批准结果信息 招标投标信息 征收土地信息 重大设计变更信息 施工有关信息 质量安全监督信息 竣工有关信息 项目监管有关信息 项目环境影响评价
不动产登记信息 公安执法信息 信用信息 国有企业信息 科技管理信息 价格和收费 旅游市场监管 产品质量监管 食品药品监管 稳岗就业 治安管理 市政建设 应急管理 稳经济增动能惠民生
住房保障 国有土地使用权 矿业权出让 政府采购 药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购 国有产权交易 工程建设项目招标投标 矿产资源管理信息公开 其他
根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业单位登记管理暂行条例》的规定,经审查,准予下列社会组织成立、变更、注销登记,现予以公告。
序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 住所 | 法定 代表人 | 社会组织类型 | 登记 日期 | 备注 |
1 | 51530321MJY341121Q | 曲靖市马龙区纳章镇蜜蜂养殖协会 | 马龙区纳章镇竹园村民委员会 | 鲁金宝 | 社会团体 | 2024-04-23 | 注销登记 |
2 | 52530321MJY2624231 | 马龙康华医院 | 马龙区通泉街道沈家山脚 | 李志国 | 民办非企业单位 | 2024-05-20 | 注销登记 |
3 | 52530304MJT44149XT | 曲靖市马龙区龙马公益救援队 | 马龙区公园一号商铺2-1号 | 高密 | 民办非企业单位 | 2024-05-13 | 成立登记 |
4 | 51530304MJT444244M | 曲靖市马龙区旧县街道商会 | 马龙区旧县街道小集镇宜马路85号 | 张志华 | 社会团体 | 2024-06-21 | 成立登记 |
5 | 51530321346644903R | 曲靖市马龙区马鸣乡老龄事业发展促进会 | 马龙区马鸣乡政府 | 孙朝洪 | 社会团体 | 2024-06-06 | 变更登记 |
6 | 52530321309564525F | 曲靖市马龙区通泉星星幼儿园 | 马龙区通泉街道启秀街金丝巷 | 高美玉 | 民办非企业单位 | 2024-04-18 | 变更登记 |
曲靖市马龙区行政审批局
2024年7月1日