2023年10月1日至12月31日,曲靖市马龙区红十字会接受社会捐赠款物总计人民币1650936元。其中:曲靖市马龙区佳誉塑料制品有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、曲靖市烟草公司马龙分公司 、云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司等爱心企业及个人捐款共计1592390元,云南双友现代农业股份有限公司、曲靖市马龙区龙昇城市服务有限责任公司、辽宁成大生物股份有限公司等爱心企业捐赠物品折合人民币58546元,均为定向捐赠,用于曲靖市马龙区的各项工作中。捐赠款项分配原则为,依法按国家有关要求,所接受的捐赠款物,按捐赠方意向安排使用,均已执行完毕。公示如下:(详见附件1,2)
曲靖市马龙区红十字会将依法依规依程序公开透明管理使用社会捐赠款物,我们郑重承诺:所有接受的捐赠物品和资金,将严格按照捐赠者的意愿,规范程序、加强监管,严格执行到位,及时进行公示,全程接受社会各界的监督。
曲靖市马龙区红十字会
2024年4月8日
附件1
曲靖市马龙区红十字会接受捐款及执行情况统计表
序号 | 企业(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 大理市德成吊装服务有限公司 | 20000.00 | 2023.10.27 | 定向到曲靖市马龙区月望乡小海子村民委员会双堆村民小组用于乡村振兴、人居环境提升等工作 | 已执行到位 |
2 | 曲靖市马龙区佳誉塑料制品有限责任公司 | 110000.00 | 2023.10.31 | 定向到曲靖市马龙区民族宗教事务局用于马龙区民族宗教事业发展等工作 | 已执行到位 |
3 | 云南创楚建筑工程有限公司 | 35000.00 | 2023.07.17 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡人民政府用于乡村旅游等相关工作 | 已执行到位 |
4 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 500000.00 | 2023.11.03 | 定向到曲靖市马龙区旧县街道烟叶站设施建设维修,烟叶救灾补损、受灾烟农救济和乡村振兴等工作 | 已执行到位 |
5
| 湖南中烟工业有限责任公司 | 200000.00 | 2023.11.03 | 定向到曲靖市马龙区灾害救助 | 已执行到位 |
6 | 云南呈美斯节能科技(集团)有限公司 | 10000.00 | 2023.11.06 | 定向到曲靖市马龙区鸡头村街道廖家田社区居民委员会用于乡村振兴、人居环境提升等工作 | 已执行到位 |
7 | 马龙区麓溪印象足浴馆 | 20000.00 | 2023.11.07 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇竹园村民委员会大营村民小组用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
8 | 曲靖同帆职业技能培训学校有限公司 | 30000.00 | 2023.11.08 | 定向到曲靖市马龙区妇女联合会用于妇联事业发展、关爱妇女儿童等相关工作 | 已执行到位 |
9 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 100000.00 | 2023.11.23 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡石河村委会矿山村民小组特殊困难户陆丁香家庭用于帮助解决特殊困难户的救助和帮扶 | 已执行到位 |
10 | 50000.00 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡石河村民委员会用于人居环境提升工作 | 已执行到位 | ||
11 | 60000.00 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道启秀社区用于社区创文和公共区域修缮工作 | 已执行到位 | ||
12 | 40000.00 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道乐熙社区用于社区创文和公共区域改造整治提升工作 | 已执行到位 | ||
13 | 54000.00 | 定向到曲靖市马龙区马过河中心校用于帮助解决马过河小学改善教育教学设施 | 已执行到位 | ||
14 | 曲靖同帆职业技能培训学校有限公司 | 10000.00 | 2023.12.01 | 定向到曲靖市马龙区妇女联合会用于关爱困境儿童等相关工作 | 已执行到位 |
15 | 张文武 | 5300.00 | 2023.12.01 | 定向到曲靖市马龙区医疗保障局用于支持医疗保障事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
17 | 侯全 | 30480.00 | 已执行到位 | ||
18 | 吴永蒙 | 3490.00 | 已执行到位 | ||
19 | 杨杰 | 10190.00 | 已执行到位 | ||
20 | 高月莉 | 40.00 | 已执行到位 | ||
21 | 李明洁 | 18250.00 | 已执行到位 | ||
22 | 徐斌 | 2550.00 | 已执行到位 | ||
23 | 罗发文 | 8090.00 | 已执行到位 | ||
24 | 福建中烟工业有限责任公司 | 130000.00 | 2023.12.04 | 定向到曲靖市马龙区用于烟叶受灾救助 | 已执行到位 |
25 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 100000.00 | 2023.12.14 | 定向到曲靖市马龙区住房和城乡建设局70000元用于城市维护等相关工作;曲靖市马龙区红十字会10000元用于促进区红十字事业发展等相关工作;曲靖市马龙区鸡头村中心校20000元用于促进教育事业发展、校园文化建设、校园维修维护等相关工作 | 已执行到位 |
26 | 曲靖市马龙区农村信用合作联社 | 30000.00 | 2023.12.29 | 定向到曲靖市马龙区马过河镇麻衣村民委员会乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | |
合计 | 1592390.00元 |
附件2
曲靖市马龙区红十字会接受捐赠物品及执行情况统计表
序号 | 捐款单位名称 | 物资数量及价值 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 云南双友现代农业股份有限公司 | 乔治白女士衬衫43件,单价150元;乔治白男士衬衫137件,单价200元,总价值33850元 | 2023.10.10 | 定向到曲靖市马龙区旧县街道工会联合会用于开展志愿服务活动等相关工作 | 2023.10.10已执行到位 |
2 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 海尔650L疫苗储存冰箱1台,单价13500元,总价值13500元 | 2023.10.11 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道卫生院用于公共医疗卫生等相关工作 | 2023.10.11已执行到位 |
3 | 曲靖市马龙区龙昇城市服务有限责任公司 | 华为电脑2台,单价5598元,总价11196元 | 2023.11.15 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道农业农村综合服务中心用于市域社会治理相关工作 | 2023.11.15已执行到位 |
合计 | 58546.00元 |