2023年7月1日至9月30日,曲靖市马龙区红十字会接受社会捐赠款物总计人民币3769715 元。其中:云南天创能源材料有限公司、曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司、宣威市通宇建设有限公司、曲靖正和建筑工程有限公司等爱心企业及个人捐款共计3536000元,曲靖市马龙区虹锦工贸有限责任公司、云南共同体企业管理有限公司等爱心企业捐赠物品折合人民币233715元,均为定向捐赠,用于曲靖市马龙区的各项工作中。捐赠款项分配原则为,依法按国家有关要求,所接受的捐赠款物,按捐赠方意向安排使用,均已执行完毕。公示如下:(详见附件1,2)
曲靖市马龙区红十字会将依法依规依程序公开透明管理使用社会捐赠款物,我们郑重承诺:所有接受的捐赠物品和资金,将严格按照捐赠者的意愿,规范程序、加强监管,严格执行到位,及时进行公示,全程接受社会各界的监督。
曲靖市马龙区红十字会接受捐款及执行情况统计表
序号 | 企业(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 宣威市通宇建设有限公司 | 142000.00 | 2023.07.06 | 定向到曲靖市马龙区月望乡人民政府用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
2 | 曲靖康能新能源有限公司 | 50000.00 | 2023.07.17 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇竹园村民委员会用于乡村振兴、人居环境提升等工作 | 已执行到位 |
3 | 杨夸平 | 35000.00 | 2023.07.17 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡人民政府用于乡村旅游等相关工作 | 已执行到位 |
4 | 曲靖市吉庆园食品有限公司 | 20000.00 | 2023.08.01 | 定向到曲靖市马龙区张安屯街道中屯社区居民委员会用于乡村振兴、人居环境提升、创文巩固提升等工作 | 已执行到位 |
5
| 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 215000.00 | 2023.07.27 | 定向到曲靖市马龙区人民政府旧县街道袜度社区用于帮助解决袜度社区四旗田村村内道路维修,推进乡村振兴建设工作等相关工作 | 已执行到位 |
50000.00 | 2023.07.27 | 定向到马龙区通泉街道白坡村用于解决困难户陈乔树的救助和帮扶 | 已执行到位 | ||
100000.00 | 2023.07.27 | 定向到曲靖市马龙区第一中学用于帮助学校改善教学设施,改进教学条件 | 已执行到位 | ||
6 | 云南双友现代化农业股份有限公司 | 30000.00 | 2023.07.28 | 定向到曲靖市马龙区吉兴农业农民专业合作社用于曲靖市马龙区马过河镇车章村民委员会木龙村解决居民饮水问题等相关工作 | 已执行到位 |
9 | 云南天创能源材料有限公司 | 50000.00 | 2023.07.28 | 定向到曲靖市马龙区吉兴农业农民专业合作社用于曲靖市马龙区马过河镇车章村民委员会三家村解决居民饮水问题等相关工作 | 已执行到位 |
10 | 曲靖市马龙区宏林建筑材料有限公司 | 40000.00 | 2023.08.01 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇纳章居民委员会纳章居民小组用于乡村振兴、人居环境提升等工作 | 已执行到位 |
11 | 马龙区乾龙蔬菜种植园 | 10000.00 | 2023.08.02 | 定向到曲靖市马龙区月望乡小海子村民委员会小海子村用于乡村振兴、人居环境提升等工作 | 已执行到位 |
12 | 曲靖正和建筑工程有限公司 | 270000.00 | 2023.08.02 | 定向到曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处、张安屯街道办事处、鸡头村街道办事处、旧县街道办事处、王家庄街道办事处、马过河镇人民政府、月望乡人民政府、纳章镇人民政府用于乡村振兴、人居环境提升(农村生活垃圾排查治理)等相关工作 | 已执行到位 |
13 | 曲靖市马龙区筑城混凝土有限公司 | 100000.00 | 2023.08.03 | 定向到曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事用于党建引领基层治理等工作 | 已执行到位 |
14 | 曲靖市首锋矿山配件有限公司 | 20000.00 | 2023.08.03 | 定向到曲靖市马龙区月望乡月望社区居民委员会用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
15 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 60000.00 | 2023.08.04 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡人民政府、马鸣乡人民政府用于乡村振兴、人居环境提升(农村生活垃圾排查治理)等相关工作 | 已执行到位 |
17 | 云南凌峰药业有限公司 | 50000.00 | 2023.08.18 | 定向到曲靖市马龙区正觉寺用于寺院修缮建设等相关工作 | 已执行到位 |
18 | 曲靖市马龙区太阳红生物科技开发有限公司 | 100000.00 | 2023.08.18 | 定向到曲靖市马龙区正觉寺用于寺院修缮建设等相关工作 | 已执行到位 |
19 | 曲靖市马龙区众拓渣土运输有限公司 | 16000.00 | 2023.08.21 | 定向到纳章镇竹园村民委员会用于乡村振兴、人居环境提升 | 已执行到位 |
20 | 云南省滇中物流集团有限公司 | 150000.00 | 2023.08.23 | 定向到曲靖市公安局马龙分局交通警察大队工会委员会等相关工作 | 已执行到位 |
21 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 1300000.00 | 2023.08.28 | 定向到曲靖市马龙区用于烟叶种植地区防灾救灾等相关工作 | 已执行到位 |
22 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 50000.00 | 2023.08.28 | 定向到曲靖市马龙区第三中学用于贫困学生救助、教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
23 | 曲靖市首锋矿山配件有限公司 | 50000.00 | 2023.09.04 | 参与曲靖市马龙区红十字会2023年“99公益日”线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
24 | 云南爱希望农业科技开发有限公司 | 70000.00 | 2023.09.04 | 参与曲靖市马龙区红十字会2023年“99公益日”线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
25 | 昆明贤伦贸易有限公司马龙分公司 | 60000.00 | 2023.09.04 | 参与曲靖市马龙区红十字会2023年“99公益日”线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
26 | 曲靖市吉庆园食品有限公司 | 50000.00 | 2023.09.04 | 参与曲靖市马龙区红十字会2023年“99公益日”线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
27 | 曲靖市马龙区钱枣种植有限公司 | 80000.00 | 2023.09.06 | 参与曲靖市马龙区红十字会2023年“99公益日”线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
28 | 张馨月 | 1000.00 | 2023.09.12 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡大庄社区居民委员会必打冲村民小组贫困学生张连玉(身份证号码:53032*********32X)用于帮扶助学 | 已执行到位 |
29 | 西藏豪坤置业有限公司 | 30000.00 | 2023.09.13 | 定向到曲靖市马龙区第三中学用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
30 | 王东宁 | 32000.00 | 2023.09.20 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道昌隆铺社区用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
31 | 马龙区冲浪信息咨询部 | 15000.00 | 2023.09.21 | 定向到马龙区鸡头村街道廖家田社区居委会用于乡村振兴等相关工作 | 已执行到位 |
32 | 云南天创能源材料有限公司 | 20000.00 | 2023.09.22 | 定向到曲靖市马龙区第三幼儿园用于教育事业发展等工作 | 已执行到位 |
33 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 50000.00 | 2023.09.26 | 定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
34 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 50000.00 | 2023.09.26 | 定向到曲靖市马龙区第一中学用于贫困学生救助、教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
35 | 云南天创能源材料有限公司 | 50000.00 | 2023.09.26 | 定向到曲靖市马龙区教育体育局用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
36 | 曲靖市马龙区云华房地产开发有限公司 | 120000.00 | 2023.09.28 | 定向到曲靖市马龙区通泉第三小学用于教育事业发展等相关工作 | 已执行到位 |
合计 | 3536000.00元 |
曲靖市马龙区红十字会接受捐赠物品及执行情况统计表
序号 | 捐款单位名称 | 物资数量及价值 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 曲靖市马龙区虹锦工贸有限责任公司 | HP27一体机1台,单价5800元;总价值5800元 | 2023.07.26 | 定向到曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处用于乡村振兴等相关工作 | 2023.07.26已执行到位 |
2 |
云南天创能源材料有限公司 | 惠普(HP)战99台式电脑25套,单价2799元,总价值169975元 | 2023.08.10 | 定向到曲靖市马龙区工业信息化和科技局用于市域社会治理、乡村振兴、普法强基、中小企业服务等工作 | 2023.08.10已执行到位 |
3 | 云南共同体企业管理有限公司 | 304不锈钢桌子36张,单价480元;304不锈钢凳子288个,单价45元;饭碗500个,单价8元;菜碗900个,单价9元;汤碗200个,单价18元;鱼盘50个,单价20元;菜盘100个,单价11元;菜盆50个,单价22元;桶锅10个,单价60元;蒸箱1个,单价4000元;保鲜柜1个,单价4200元,总价值57940元 | 2023.08.23 | 定向到大庄乡新发村村民委员会用于党群服务中心、村级活动室等相关工作 | 2023.08.23已执行到位 |
合计 | 233715.00元 |