批准服务信息 批准结果信息 招标投标信息 征收土地信息 重大设计变更信息 施工有关信息 质量安全监督信息 竣工有关信息 项目监管有关信息 项目环境影响评价
不动产登记信息 公安执法信息 信用信息 国有企业信息 科技管理信息 价格和收费 旅游市场监管 产品质量监管 食品药品监管 稳岗就业 治安管理 市政建设 应急管理 稳经济增动能惠民生
住房保障 国有土地使用权 矿业权出让 政府采购 药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购 国有产权交易 工程建设项目招标投标 矿产资源管理信息公开 其他
曲靖市马龙区2019年公开考调教师拟调人员名单公示 按照《曲靖市马龙区2019年面向在职人员公开考调教师公告》,经笔试和考核,现将角进琳等37名拟调人员名单公示如下: | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考岗位 | 原任教学校 |
1 | 角进琳 | 女 | 本科 | 二小美术 | 鸡头村中心校 |
2 | 汤小红 | 女 | 本科 | 二小数学 | 月望中学 |
3 | 高秋丽 | 女 | 本科 | 二小数学 | 月望中学 |
4 | 赵 琼 | 女 | 本科 | 二小数学 | 纳章中心校 |
5 | 赵 芹 | 女 | 本科 | 二小数学 | 旧县中心校 |
6 | 吴桂花 | 女 | 本科 | 二小体育 | 大庄中心校 |
7 | 张开艳 | 女 | 本科 | 二小音乐 | 马过河中心校 |
8 | 田秋香 | 女 | 本科 | 二小英语 | 旧县中心校 |
9 | 徐智伟 | 男 | 本科 | 二小语文 | 张安屯中心校 |
10 | 胡 波 | 男 | 大专 | 二小语文 | 马鸣中心校 |
11 | 田家政 | 男 | 本科 | 二小语文 | 旧县中心校 |
12 | 杜 艳 | 女 | 本科 | 二小语文 | 旧县中心校 |
13 | 冯富燕 | 女 | 本科 | 龙翔生物 | 富源县第八中学 |
14 | 夏仁权 | 男 | 本科 | 龙翔数学 | 富源胜境中学 |
15 | 晏祥瑞 | 男 | 本科 | 龙翔物理 | 贵州省威宁县民族中学 |
16 | 李树东 | 男 | 本科 | 龙翔英语 | 临沧市凤庆县鲁史中学 |
17 | 魏 茜 | 女 | 本科 | 龙翔政治 | 西双版纳州第二中学 |
18 | 王丽苹 | 女 | 本科 | 区幼儿园 | 月望中心校 |
19 | 周艳蓉 | 女 | 本科 | 区幼儿园 | 月望中心校 |
20 | 刘金丽 | 女 | 本科 | 区幼儿园 | 旧县中心校 |
21 | 石恒蔚 | 女 | 本科 | 三中地理 | 旧县中学 |
22 | 胡云梅 | 女 | 本科 | 三中化学 | 马鸣中学 |
23 | 姚圆圆 | 女 | 本科 | 三中历史 | 旧县中心校 |
24 | 刘桃慧 | 女 | 本科 | 三中美术 | 王家庄中心校 |
25 | 李燕琴 | 女 | 本科 | 三中数学 | 大庄中学 |
26 | 施竹琼 | 女 | 本科 | 三中体育 | 纳章中学 |
27 | 沈桃礼 | 女 | 本科 | 三中物理 | 月望中学 |
28 | 赵顺中 | 男 | 本科 | 三中物理 | 马鸣中学 |
29 | 李旭莉 | 女 | 本科 | 三中物理 | 马过河中学 |
30 | 徐 晔 | 女 | 本科 | 三中信息技术 | 月望中心校 |
31 | 邱院林 | 男 | 本科 | 三中英语 | 纳章中学 |
32 | 董石莲 | 女 | 本科 | 三中语文 | 月望中学 |
33 | 张彦海 | 男 | 本科 | 职校体育 | 月望中心校 |
34 | 郭子琪 | 女 | 大专 | 初中教育 | 文山州麻栗坡县铁厂中学 |
35 | 朱丽琼 | 女 | 本科 | 初中教育 | 会泽县第四中学 |
36 | 吴艳方 | 女 | 本科 | 小学教育 | 宣威龙潭镇打乌村小学 |
37 | 李慧丽 | 女 | 本科 | 小学教育 | 罗平县马街镇阿东小学 |
公示期为7个工作日,若有异议,请向曲靖市马龙区人社局、教体局反映。 | |||||
反映电话:0874—6032607(曲靖市马龙区人力资源和社会保障局) 0874—8880894(曲靖市马龙区教育体育局) |
曲靖市马龙区教育体育局
2019年8月14日