根据《云南省教育厅关于下达2019年度中央特岗计划招聘指标的通知》(云教函〔2019〕79号)、《云南省教育厅关于做好2019年中央特岗计划招聘考试工作的通知》和《曲靖市马龙区2019年公开招
聘特岗教师实施方案公告》规定,现将进入资格复审人员名单公告如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 |
1 | 2223192060075 | 杨丽娟 | 小学_美术 | 81 | 1 | 是 |
2 | 2223192060061 | 刘志坚 | 小学_美术 | 79 | 2 | 是 |
3 | 2223192060056 | 陈纪璇 | 小学_美术 | 76 | 3 | 是 |
4 | 2223192060063 | 李廷洁 | 小学_美术 | 72 | 4 | 是 |
5 | 2223192020288 | 吕文娇 | 小学_数学 | 98 | 1 | 是 |
6 | 2223192020313 | 杨红兵 | 小学_数学 | 87 | 2 | 是 |
7 | 2223192020223 | 赵雪梅 | 小学_数学 | 84 | 3 | 是 |
8 | 2223192020254 | 高桃丽 | 小学_数学 | 81 | 并列第4 | 是 |
9 | 2223192020315 | 段文波 | 小学_数学 | 81 | 并列第4 | 是 |
10 | 2223192020280 | 李建香 | 小学_数学 | 80 | 6 | 是 |
11 | 2223192020360 | 尹正蕊 | 小学_数学 | 79 | 并列第7 | 是 |
12 | 2223192020250 | 方玉娇 | 小学_数学 | 79 | 并列第7 | 是 |
13 | 2223192020267 | 康鸣仙 | 小学_数学 | 78 | 9 | 是 |
14 | 2223192020212 | 李 思 | 小学_数学 | 76 | 并列第10 | 是 |
15 | 2223192020275 | 刘谷艳 | 小学_数学 | 76 | 并列第10 | 是 |
16 | 2223192020249 | 伏 润 | 小学_数学 | 76 | 并列第10 | 是 |
17 | 2223192020343 | 殷雄锐 | 小学_数学 | 76 | 并列第10 | 是 |
18 | 2223192020248 | 冯惠敏 | 小学_数学 | 76 | 并列第10 | 是 |
19 | 2223192050034 | 邹自强 | 小学_体育 | 70 | 1 | 是 |
20 | 2223192050023 | 桂辉文 | 小学_体育 | 69 | 2 | 是 |
21 | 2223192040035 | 李 婷 | 小学_音乐 | 78 | 1 | 是 |
22 | 2223192040045 | 尹刘慧 | 小学_音乐 | 77 | 2 | 是 |
23 | 2223192040037 | 林云秀 | 小学_音乐 | 75 | 3 | 是 |
24 | 2223192040036 | 李 梦 | 小学_音乐 | 67 | 4 | 是 |
25 | 2223192030116 | 董 辉 | 小学_英语 | 93 | 1 | 是 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 是否进入资格复审 |
26 | 2223192030162 | 杨朋霞 | 小学_英语 | 92 | 2 | 是 |
27 | 2223192030157 | 符留美 | 小学_英语 | 90 | 3 | 是 |
28 | 2223192030152 | 何 敏 | 小学_英语 | 88 | 并列第4 | 是 |
29 | 2223192030180 | 朱 琼 | 小学_英语 | 88 | 并列第4 | 是 |
30 | 2223192030115 | 董晶晶 | 小学_英语 | 87 | 6 | 是 |
31 | 2223192030104 | 宋双丽 | 小学_英语 | 86 | 并列第7 | 是 |
32 | 2223192030161 | 晏忠巧 | 小学_英语 | 86 | 并列第7 | 是 |
33 | 2223192030148 | 施成蓉 | 小学_英语 | 86 | 并列第7 | 是 |
34 | 2223192030150 | 舒 梦 | 小学_英语 | 86 | 并列第7 | 是 |
35 | 2223192010171 | 张丽琼 | 小学_语文 | 82 | 1 | 是 |
36 | 2223192010205 | 刘聪喜 | 小学_语文 | 72 | 2 | 是 |
37 | 2223193050052 | 蔡迎春 | 中学_化学 | 73 | 1 | 是 |
38 | 2223193050076 | 徐文清 | 中学_化学 | 71 | 2 | 是 |
39 | 2223193020086 | 马美钱 | 中学_数学 | 103 | 1 | 是 |
40 | 2223193020102 | 张 萍 | 中学_数学 | 83 | 2 | 是 |
41 | 2223193020083 | 李艳蓉 | 中学_数学 | 78 | 3 | 是 |
42 | 2223193020074 | 金月斌 | 中学_数学 | 77 | 并列第4 | 是 |
43 | 2223193020066 | 代红艳 | 中学_数学 | 77 | 并列第4 | 是 |
44 | 2223193040044 | 杨省江 | 中学_物理 | 67 | 1 | 是 |
45 | 2223193040041 | 李 健 | 中学_物理 | 62 | 2 | 是 |
请以上人员按照《曲靖市马龙区2019年公开招聘特岗教师实施方案公告》规定,带齐需提交的证件材料于7月15日(上午8:30—11:30,下午14:30—17:30)到曲靖市马龙区教育体育局人事科进行资格复审,逾期不到者视为自动放弃资格复审资格。若查分后有变动,马龙区教育体育局将及时电话通知相关人员。
曲靖市马龙区教育体育局
2019年7月12日