依据《曲靖市马龙区建设全国城市基层党建示范城市工作领导小组办公室2019年公开招聘合同制工作人员的公告》,通过现场报名、资格审查、笔试考试、资格复审,马龙区建设全国城市基层党建示范城市工作领导小组办公室于2019年7月18日对男、女岗位笔试成绩分别进入前50名的考生进行面试(其中女生1人自愿放弃面试资格,依次递补1名考生进入面试;男生4人自愿放弃面试资格,因第54、55名笔试成绩并列,依次递补5人进入面试),本次面试应试101人,现将面试成绩及综合排名公示如下(综合成绩保留两位小数,只舍不入,相同分数则保留三位小数):
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
20190712191 | 杨天润 | 男 | 81.5 | 48 | 87.94 | 84.72 | 1 |
20190712101 | 查福斌 | 男 | 73 | 5 | 85.75 | 79.37 | 2 |
20190712069 | 王涛 | 男 | 68 | 32 | 87.23 | 77.61 | 3 |
20190712157 | 韩勇 | 男 | 67 | 37 | 85.62 | 76.31 | 4 |
20190712100 | 李必超 | 男 | 64 | 15 | 88.09 | 76.04 | 5 |
20190712180 | 朱恒 | 男 | 66 | 44 | 85.14 | 75.57 | 6 |
20190712124 | 高楷 | 男 | 61.5 | 24 | 88.72 | 75.11 | 7 |
20190712138 | 邱光耀 | 男 | 62.5 | 14 | 87.00 | 74.75 | 8 |
20190712002 | 杨德佳 | 男 | 65.5 | 11 | 82.68 | 74.09 | 9 |
20190712049 | 蒋林江 | 男 | 65 | 8 | 82.92 | 73.96 | 10 |
20190712187 | 张瑞 | 男 | 60.5 | 51 | 87.08 | 73.79 | 11 |
20190712193 | 赵玉友 | 男 | 63.5 | 9 | 83.57 | 73.53 | 12 |
20190712080 | 丰邦锦 | 男 | 62.5 | 47 | 84.21 | 73.35 | 13 |
20190712179 | 胡兵 | 男 | 59.5 | 21 | 86.95 | 73.22 | 14 |
20190712213 | 章胜林 | 男 | 69 | 1 | 77.32 | 73.16 | 15 |
20190712190 | 丰邦俊 | 男 | 62.5 | 17 | 83.77 | 73.13 | 16 |
20190712201 | 段凯棋 | 男 | 59 | 31 | 87.11 | 73.05 | 17 |
20190712073 | 陈云祥 | 男 | 58.5 | 43 | 87.37 | 72.93 | 18 |
20190712121 | 丁靖恒 | 男 | 59 | 36 | 86.46 | 72.73 | 19 |
20190712059 | 龚明 | 男 | 60 | 6 | 85.32 | 72.66 | 20 |
20190712035 | 廖燕刚 | 男 | 60.5 | 4 | 84.66 | 72.58 | 21 |
20190712151 | 文恒 | 男 | 64.5 | 30 | 80.22 | 72.36 | 22 |
20190712174 | 代海兵 | 男 | 60.5 | 27 | 83.79 | 72.14 | 23 |
20190712140 | 陈红男 | 男 | 62 | 40 | 80.53 | 71.26 | 24 |
20190712099 | 田卿宇 | 男 | 56.5 | 26 | 85.62 | 71.06 | 25 |
20190712021 | 查雯雄 | 男 | 56 | 23 | 85.46 | 70.73 | 26 |
20190712026 | 张志伟 | 男 | 58.5 | 25 | 82.70 | 70.60 | 27 |
20190712088 | 陈帆 | 男 | 56 | 33 | 84.29 | 70.14 | 28 |
20190712137 | 李富磊 | 男 | 58.5 | 49 | 81.49 | 69.99 | 29 |
20190712143 | 李云飞 | 男 | 59.5 | 35 | 80.30 | 69.90 | 30 |
20190712052 | 许家惠 | 男 | 57.5 | 41 | 80.95 | 69.22 | 31 |
20190712006 | 张正兴 | 男 | 55 | 38 | 83.19 | 69.095 | 32 |
20190712093 | 黄宇佳 | 男 | 57 | 3 | 81.18 | 69.09 | 33 |
20190712090 | 刘洪江 | 男 | 55.5 | 29 | 82.54 | 69.02 | 34 |
20190712020 | 何发蓉 | 男 | 60 | 20 | 76.54 | 68.27 | 35 |
20190712067 | 李志翔 | 男 | 54.5 | 46 | 81.98 | 68.24 | 36 |
20190712053 | 吴绍欣 | 男 | 58 | 50 | 78.06 | 68.03 | 37 |
20190712123 | 闵俊 | 男 | 49 | 28 | 86.12 | 67.56 | 38 |
20190712183 | 贺国平 | 男 | 52 | 34 | 83.03 | 67.51 | 39 |
20190712208 | 森成阳 | 男 | 55 | 2 | 79.91 | 67.45 | 40 |
20190712153 | 王强 | 男 | 57 | 45 | 77.46 | 67.23 | 41 |
20190712144 | 陈学鹏 | 男 | 53 | 13 | 81.16 | 67.08 | 42 |
20190712098 | 陈文琳 | 男 | 53 | 39 | 79.41 | 66.20 | 43 |
20190712173 | 李德旺 | 男 | 54 | 10 | 78.29 | 66.14 | 44 |
20190712048 | 袁宁 | 男 | 50 | 18 | 82.04 | 66.02 | 45 |
20190712087 | 庄瑞 | 男 | 49 | 42 | 82.99 | 65.99 | 46 |
20190712188 | 李端程 | 男 | 51.5 | 7 | 76.72 | 64.11 | 47 |
20190712024 | 秦文强 | 男 | 50 | 22 | 78.19 | 64.09 | 48 |
20190712092 | 叶志浩 | 男 | 51.5 | 16 | 74.78 | 63.14 | 49 |
20190712022 | 庞绍坤 | 男 | 50 | 19 | 76.20 | 63.10 | 50 |
20190712156 | 许恩铝 | 男 | 57 | 12 | 62.89 | 59.94 | 51 |
20190712210 | 余巩 | 男 | 65.5 | 放弃面试资格 | |||
20190712019 | 王思钰 | 男 | 60 | 放弃面试资格 | |||
20190712102 | 邱梓桓 | 男 | 58 | 放弃面试资格 | |||
20190712051 | 罗宇翔 | 男 | 55 | 放弃面试资格 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试抽签序号 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 |
20190712155 | 刘娟 | 女 | 75.5 | 24 | 88.02 | 81.76 | 1 |
20190712071 | 张蕾 | 女 | 72 | 42 | 89.83 | 80.91 | 2 |
20190712079 | 许玲艳 | 女 | 77 | 40 | 84.22 | 80.61 | 3 |
20190712005 | 冯秀君 | 女 | 75.5 | 17 | 84.67 | 80.08 | 4 |
20190712018 | 王露芸 | 女 | 75 | 21 | 84.59 | 79.79 | 5 |
20190712046 | 杨琼 | 女 | 71 | 7 | 87.95 | 79.47 | 6 |
20190712146 | 施倩 | 女 | 68 | 38 | 89.70 | 78.85 | 7 |
20190712148 | 赵银梅 | 女 | 71 | 29 | 86.59 | 78.79 | 8 |
20190712056 | 付敏洁 | 女 | 69 | 32 | 87.70 | 78.35 | 9 |
20190712003 | 李娜 | 女 | 65.5 | 28 | 91.03 | 78.265 | 10 |
20190712120 | 王彤 | 女 | 71 | 18 | 85.52 | 78.26 | 11 |
20190712214 | 吴艳琴 | 女 | 65 | 9 | 89.95 | 77.47 | 12 |
20190712170 | 高艳丽 | 女 | 69 | 22 | 83.73 | 76.36 | 13 |
20190712054 | 黄顺芬 | 女 | 68 | 50 | 84.56 | 76.28 | 14 |
20190712029 | 王瑞华 | 女 | 66.5 | 39 | 84.71 | 75.60 | 15 |
20190712132 | 张慧娟 | 女 | 63.5 | 41 | 87.34 | 75.42 | 16 |
20190712075 | 王丽梅 | 女 | 67 | 19 | 83.05 | 75.02 | 17 |
20190712209 | 朱昱遐 | 女 | 60 | 35 | 88.93 | 74.46 | 18 |
20190712129 | 朱志娟 | 女 | 66.5 | 1 | 82.13 | 74.31 | 19 |
20190712055 | 方潇若 | 女 | 61 | 15 | 87.61 | 74.30 | 20 |
20190712001 | 杜倩 | 女 | 64.5 | 33 | 83.42 | 73.96 | 21 |
20190712066 | 何庭婷 | 女 | 68 | 4 | 79.77 | 73.88 | 22 |
20190712076 | 赵秋丽 | 女 | 64.5 | 11 | 83.20 | 73.85 | 23 |
20190712161 | 代玉晶 | 女 | 61 | 37 | 86.57 | 73.78 | 24 |
20190712108 | 徐文丹 | 女 | 59 | 26 | 88.50 | 73.75 | 25 |
20190712032 | 卢娇 | 女 | 60.5 | 14 | 87.00 | 73.75 | 26 |
20190712004 | 张彩琼 | 女 | 59 | 36 | 87.83 | 73.415 | 27 |
20190712117 | 秦娇 | 女 | 60.5 | 49 | 86.32 | 73.41 | 28 |
20190712177 | 张蕾 | 女 | 59.5 | 43 | 86.98 | 73.24 | 29 |
20190712134 | 缪七艳 | 女 | 65 | 47 | 81.29 | 73.14 | 30 |
20190712118 | 欧春燕 | 女 | 65 | 20 | 81.25 | 73.12 | 31 |
20190712095 | 何倩 | 女 | 65.5 | 48 | 80.58 | 73.04 | 32 |
20190712160 | 洪海婷 | 女 | 60.5 | 27 | 85.44 | 72.97 | 33 |
20190712061 | 魏翔 | 女 | 68 | 8 | 77.72 | 72.86 | 34 |
20190712119 | 代亚兰 | 女 | 60 | 31 | 85.34 | 72.67 | 35 |
20190712175 | 王丽红 | 女 | 59.5 | 6 | 85.32 | 72.41 | 36 |
20190712034 | 问雪庭 | 女 | 60.5 | 2 | 83.80 | 72.15 | 37 |
20190712105 | 赵梓月 | 女 | 59.5 | 16 | 84.50 | 72.00 | 38 |
20190712203 | 李承慧 | 女 | 58.5 | 45 | 85.15 | 71.82 | 39 |
20190712065 | 王馨苑 | 女 | 60.5 | 34 | 82.31 | 71.40 | 40 |
20190712047 | 张丽娟 | 女 | 58.5 | 30 | 84.24 | 71.37 | 41 |
20190712178 | 张瑞芸 | 女 | 62 | 3 | 80.59 | 71.29 | 42 |
20190712111 | 韩如意 | 女 | 58 | 46 | 83.74 | 70.87 | 43 |
20190712062 | 梁珊珊 | 女 | 59.5 | 44 | 82.22 | 70.86 | 44 |
20190712181 | 张智叶 | 女 | 61.5 | 25 | 79.34 | 70.42 | 45 |
20190712077 | 仝亚丹 | 女 | 58.5 | 12 | 82.30 | 70.40 | 46 |
20190712125 | 张乔英 | 女 | 60 | 23 | 79.70 | 69.85 | 47 |
20190712131 | 陆倩 | 女 | 59.5 | 10 | 79.13 | 69.31 | 48 |
20190712171 | 高粉花 | 女 | 61 | 13 | 76.93 | 68.96 | 49 |
20190712106 | 杨芳媛 | 女 | 59.5 | 5 | 77.17 | 68.33 | 50 |
20190712207 | 张钰荣 | 女 | 60.5 | 放弃面试资格 |
注:本公示时间为2019年7月18日至22日,按照《曲靖市马龙区建设全国城市基层党建示范城市工作领导小组办公室2019年公开招聘合同制工作人员的公告》,根据考生综合成绩从高分到低分的顺序,按照岗位计划数与进入体检人数1:1的比例确定体检人员。涉及总成绩并列的,以面试成绩高者优先,具体体检时间、地点,曲靖市马龙区建设全国城市基层党建示范城市工作领导小组办公室将及时电话通知有关考生,并请各位考生保持电话畅通,因个人原因造成无法进入体检环节的,一切后果由考生本人承担。
曲靖市马龙区建设全国城市基层党建示范城市工作领导小组办公室
2019年7月18日