批准服务信息 批准结果信息 招标投标信息 征收土地信息 重大设计变更信息 施工有关信息 质量安全监督信息 竣工有关信息 项目监管有关信息 项目环境影响评价
不动产登记信息 公安执法信息 信用信息 国有企业信息 科技管理信息 价格和收费 旅游市场监管 产品质量监管 食品药品监管 稳岗就业 治安管理 市政建设 应急管理 稳经济增动能惠民生
住房保障 国有土地使用权 矿业权出让 政府采购 药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购 国有产权交易 工程建设项目招标投标 矿产资源管理信息公开 其他
政府网站工作年度报表
(2017年度)
填报单位: 马龙县人民政府办公室
网站名称 | 马龙县人民政府门户网 | ||
首页网址 | http://www.malong.gov.cn/ | ||
主办单位 | 马龙县人民政府 | ||
网站类型 | √□政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 5303210003 | ||
ICP 备案号 | 滇ICP备11004260号-1 | 公安机关备案号 | 滇公网安备 53032102000004号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 0.8 万 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 7 万 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 8 3 0 | |
概况类信息更新量 | 4 0 | ||
政务动态信息更新量 | 7 00 | ||
信息公开目录信息更新量 | 90 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 16 | |
新开设数量 | 5 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 47 |
解读材料数量 (单位:条) | 25 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 20 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √□是 □否 | |
注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 150 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 | ||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | |
自然人办件量 | 0 | ||
法人办件量 | 0 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | □是 √□否 | |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | |
办结留言数量 (单位:条) | 0 | ||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | ||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | ||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |
收到意见数量 (单位:条) | 0 | ||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | ||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |
网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||
是否提供智能问答 | □是 √□否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 | |
发现问题数量 (单位:个) | 1 | ||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||
是否建立安全监测预警机制 | √□是 □否 | ||
是否开展应急演练 | √□是 □否 | ||
是否明确网站安全责任人 | √□是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √□否 | |
微博 | 名称 |
| |
信息发布量 (单位:条) |
| ||
关注量 (单位:个) |
| ||
微信 | 名称 |
| |
信息发布量 (单位:条) |
| ||
订阅数 (单位:个) |
| ||
其他 |
| ||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他 _____________________________________________________ ___________________________________________________________ |
单位负责人:范莉琼 审核人:张菊梅 填报人:李颖娜
联系电话:0874—8880203 填报日期:2018年1月29日