马龙县畜禽养殖禁养区限养区划定情况
(公示稿)
按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市畜禽养殖禁养
区限养区划定及整治工作方案的通知》(曲政办发〔2017〕35号)、《马龙县人民政府办公室关于印发马龙县畜禽养殖禁养区限养区划定及整治工作方案的通知》(曲政办发〔2017〕35号)等文件的要求,为科学划定我县畜禽养殖禁养区限养区,合理布局畜禽养殖场所空间和结构,有效防治畜禽养殖对环境造成的污染,进一步规范畜禽养殖业环境管理,促进畜禽养殖业与环境保护协调发展, 结合我县实际情况,将马龙县的马过河风景名胜区、县城集中式饮用水源地、乡(镇、街道)集中式饮用水源地、乡(镇、街道)集镇规划区、重点河流控制区、2个分散式饮用水源地(松溪坡水库、周家箐水库)、1个县城集中式饮用备用水源地(小屯水源保护区)划定为禁养区。共划定禁养区28块,划定禁养区面积254.90 62 km 2 ,其中风景名胜区27.2km 2 、集中式饮用水源地89.7927km 2 、乡(镇、街道)集镇规划 区 21.7735 km 2 、重点河流控制区 10 9.256km 2 、分散式饮用水源地6.427km 2 、县城集中式饮用备用水源地0.457km 2 ,共控制矢量拐点9 3 4 个。 具体划定成果公布如下:
1、风景名胜区 禁养区 划定情况
马过河省级风景名胜区地处马龙县境内,共由马过河景区、土官寨景区、香炉山景区及天生桥景区四个片区组成,分别位于马龙县西北部的马过河镇、中北及东北部的王家庄街道办事处、中西部的旧县街道办事处及西南部的马鸣乡,共涉及马龙县一镇一乡两街道办事处。
1)马过河风景区
马过河风景区,位于马过河镇西北角,西北至马龙与寻甸交界处,东南至莫浪河陈家湾,包括东(莫浪河区域),西(马过河风景河段区域)两部分景区,景区总面积4.95km 2 。
马过河风景区范围划定为禁养区,共划定禁养区面积4.95km 2 ,控制矢量拐点40个。坐标详见表1。
表1 马过河风景区 禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
马过河风景名胜区 片区
| 01 | 25°28′49.5″ | 103°21′33.4″ | 2819256.6 | 636816.8 |
02 | 25°29′03.6″ | 103°21′31.1″ | 2819691.4 | 636757.9 | |
03 | 25°29′19.5″ | 103°21′21.1″ | 2820184.2 | 636484.9 | |
04 | 25°29′15.2″ | 103°21′37.2″ | 2820046.3 | 636932.5 | |
05 | 25°29′20.5″ | 103°21′51.5″ | 2820204.5 | 637333.6 | |
06 | 25°29′26.2″ | 103°21′51.4″ | 2820380.0 | 637332.9 | |
07 | 25°29′40.2″ | 103°22′04.8″ | 2820806.3 | 637712.1 | |
08 | 25°29′30.6″ | 103°22′12.9″ | 2820508.1 | 637934.5 | |
09 | 25°29′15.4″ | 103°22′08.8″ | 2820041.6 | 637814.4 | |
10 | 25°29′13.8″ | 103°22′13.6″ | 2819990.7 | 637947.8 | |
12 | 25°28′31.8″ | 103°22′16.7″ | 2819991.4 | 638145.9 | |
13 | 25°28′34.8″ | 103°22′22.7″ | 2819990.7 | 637947.8 | |
14 | 25°28′28.5″ | 103°22′24.7″ | 2819891.6 | 638504.7 | |
15 | 25°28′24.4″ | 103°22′16.4″ | 2819547.4 | 638204.7 | |
16 | 25°29′13.9″ | 103°22′20.7″ | 2819330.4 | 638079.2 | |
17 | 25°29′13.8″ | 103°22′13.6″ | 2819224.9 | 637890.9 | |
18 | 25°29′10.8″ | 103°22′33.6″ | 2818697.0 | 638018.5 | |
19 | 25°28′59.5″ | 103°22′23.0″ | 2818787.3 | 638187.0 | |
20 | 25°28′52.4″ | 103°22′18.6″ | 2818592.7 | 638240.5 | |
21 | 25°28′48.9″ | 103°22′11.9″ | 2818469.3 | 638007.3 | |
22 | 25°28′24.9″ | 103°22′12.7″ | 2818486.0 | 637904.2 | |
23 | 25°28′28.1″ | 103°22′05.9″ | 2818586.8 | 637715.7 | |
24 | 25°28′47.7″ | 103°21′51.1″ | 2819195.1 | 637310.0 | |
25 | 25°28′40.5″ | 103°21′47.3″ | 2818974.8 | 637201.3 | |
26 | 25°28′41.6″ | 103°21′41.5″ | 2819010.7 | 637039.8 | |
27 | 25°28′28.7″ | 103°21′33.8″ | 2818616.3 | 636820.0 | |
28 | 25°28′40.6″ | 103°21′28.7″ | 2818984.3 | 636682.2 | |
29 | 25°28′22.1″ | 103°22′29.5″ | 2818394.0 | 638372.0 | |
30 | 25°28′48.2″ | 103°23′32.0″ | 2819176.2 | 640126.0 | |
31 | 25°28′39.5″ | 103°23′47.7″ | 2818903.1 | 640560.9 | |
32 | 25°28′32.8″ | 103°23′44.3″ | 2818698.0 | 640463.5 | |
33 | 25°28′28.1″ | 103°23′56.3″ | 2818549.4 | 640796.7 | |
34 | 25°28′10.4″ | 103°23′51.9″ | 2818006.0 | 640667.4 | |
35 | 25°28′14.8″ | 103°23′42.3″ | 2818144.7 | 640401.1 | |
36 | 25°28′01.7″ | 103°23′40.4″ | 2817742.1 | 640343.2 | |
37 | 25°27′46.1″ | 103°23′30.6″ | 2817265.3 | 640063.9 | |
38 | 25°27′42.1″ | 103°23′09.0″ | 2817149.5 | 639459.5 | |
39 | 25°27′46.9″ | 103°22′55.8″ | 2817301.7 | 639092.9 | |
40 | 25°28′07.9″ | 103°22′34.1″ | 2817955.4 | 638495.1 |
2)天生桥风景区
天生桥风景区,位于马鸣乡东南部,东至拟建旧县至石林高速,西北至中塘林场西片,西南沿干河直至咨卡村,景区面积9.12km 2 。
天生桥风景区范围划定为禁养区,共划定禁养区面积9.12km 2 ,控制矢量拐点54个,坐标详见表2。
表2 天生桥风景区 禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
天生桥风景名胜区 片区 | 1 | 25°10′16.5″ | 103°20′58.3″ | 2785011.9 | 635415.3 |
2 | 25°10′39.5″ | 103°20′58.0″ | 2785719.9 | 635415.6 | |
3 | 25°10′43.7″ | 103°21′02.1″ | 2785847.8 | 635531.9 | |
4 | 25°10′41.9″ | 103°21′14.8″ | 2785788.0 | 635886.5 | |
5 | 25°10′46.9″ | 103°21′22.8″ | 2785939.2 | 636112.2 | |
6 | 25°10′44.7″ | 103°21′46.7″ | 2785863.3 | 636780.0 | |
7 | 25°10′47.7″ | 103°22′07.5″ | 2785948.6 | 637363.0 | |
8 | 25°10′56.0″ | 103°22′09.2″ | 2786203.5 | 637413.7 | |
9 | 25°10′57.9″ | 103°22′16.3″ | 2786259.6 | 637613.0 | |
10 | 25°11′10.5″ | 103°22′30.7″ | 2786642.5 | 638020.5 | |
11 | 25°11′35.6″ | 103°22′39.3″ | 2787412.1 | 638270.4 | |
12 | 25°11′37.8″ | 103°22′47.5″ | 2787477.1 | 638500.6 | |
13 | 25°11′43.1″ | 103°22′43.7″ | 2787641.5 | 638396.3 | |
14 | 25°11′53.6″ | 103°22′44.1″ | 2787964.5 | 638411.4 | |
15 | 25°11′56.8″ | 103°22′49.3″ | 2788061.2 | 638558.0 | |
16 | 25°12′33.3″ | 103°22′36.2″ | 2789189.0 | 638205.1 | |
17 | 25°12′34.3″ | 103°22′21.1″ | 2789224.9 | 637783.2 | |
18 | 25°12′41.0″ | 103°22′17.0″ | 2790175.6 | 638242.7 | |
19 | 25°12′37.1″ | 103°22′10.2″ | 2789314.8 | 637479.3 | |
20 | 25°12′43.9″ | 103°22′57.5″ | 2789508.1 | 638804.8 | |
21 | 25°13′05.4″ | 103°22′01.9″ | 2790188.7 | 637257.8 | |
22 | 25°13′41.4″ | 103°22′14.9″ | 2791292.3 | 637634.8 | |
23 | 25°13′41.4″ | 103°22′44.1″ | 2791282.4 | 638451.3 | |
24 | 25°13′37.9″ | 103°22′51.8″ | 2791172.0 | 638665.4 | |
25 | 25°13′30.9″ | 103°22′56.1″ | 2790955.2 | 638783.0 | |
26 | 25°13′33.6″ | 103°23′08.7″ | 2791034.0 | 639136.4 | |
27 | 25°13′11.3″ | 103°23′23.2″ | 2790342.8 | 639533.6 | |
28 | 25°12′59.2″ | 103°23′26.3″ | 2789969.3 | 639615.9 | |
29 | 25°12′42.7″ | 103°23′22.5″ | 2789462.8 | 639503.5 | |
30 | 25°12′44.2″ | 103°23′30.2″ | 2789506.4 | 639719.4 | |
31 | 25°12′37.8″ | 103°23′39.1″ | 2789306.4 | 639966.0 | |
32 | 25°12′33.2″ | 103°23′39.4″ | 2789164.7 | 639972.7 | |
33 | 25°12′29.9″ | 103°24′01.8″ | 2789055.7 | 640598.0 | |
34 | 25°12′35.6″ | 103°24′09.8″ | 2789228.5 | 640823.8 | |
35 | 25°12′27.3″ | 103°24′16.5″ | 2788970.8 | 641008.2 | |
36 | 25°11′59.6″ | 103°24′00.3″ | 2788123.6 | 640545.0 | |
37 | 25°11′56.5″ | 103°23′51.1″ | 2788031.3 | 640286.5 | |
38 | 25°12′02.6″ | 103°23′46.4″ | 2788220.6 | 640157.3 | |
39 | 25°11′43.7″ | 103°23′23.9″ | 2787646.4 | 639521.0 | |
40 | 25°11′41.9″ | 103°23′12.2″ | 2787594.9 | 639193.0 | |
41 | 25°11′28.4″ | 103°23′11.7″ | 2787179.6 | 639174.1 | |
42 | 25°11′10.6″ | 103°23′04.1″ | 2786634.3 | 638954.9 | |
43 | 25°11′04.7″ | 103°23′08.3″ | 2786451.3 | 639070.2 | |
44 | 25°10′57.7″ | 103°22′59.4″ | 2786238.9 | 638818.7 | |
45 | 25°10′52.2″ | 103°22′43.7″ | 2786074.9 | 638377.4 | |
46 | 25°10′40.2″ | 103°22′36.7″ | 2785707.9 | 638177.1 | |
47 | 25°10′39.9″ | 103°22′36.5″ | 2785698.7 | 638171.4 | |
48 | 25°10′18.2″ | 103°22′06.0″ | 2785041.2 | 637310.1 | |
49 | 25°10′30.5″ | 103°21′52.1″ | 2785424.5 | 636925.8 | |
50 | 25°10′26.5″ | 103°21′46.4″ | 2785303.3 | 636764.8 | |
51 | 25°10′28.3″ | 103°21′38.6″ | 2785305.9 | 636546.6 | |
52 | 25°10′34.5″ | 103°21′33.7″ | 2785553.8 | 636412.5 | |
53 | 25°10′29.2″ | 103°21′24.6″ | 2785393.8 | 636155.9 | |
| 54 | 25°10′30.2″ | 103°21′18.1″ | 2785426.8 | 635974.4 |
3)香炉 山 风景区
香炉山景区,位于旧县街道办事处中部,东至铁山林场,北至太阳山谷,西面及南面以香炉山山体林缘为界,景区总面积2.62km 2 。
天生桥风景区范围划定为禁养区,共划定禁养区面积2.62km 2 ,控制矢量拐点44个,坐标详见表3。
表3 香炉山风景区 禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
香炉山风景名胜区 片区 | 1 | 25°21′28.9″ | 103°23′57.9″ | 2805646.4 | 640686.7 |
2 | 25°21′33.0″ | 103°24′05.7″ | 2805770.0 | 640906.1 | |
3 | 25°21′33.7″ | 103°24′20.9″ | 2805786.5 | 641331.0 | |
4 | 25°21′37.8″ | 103°24′24.2″ | 2805911.6 | 641424.7 | |
5 | 25°21′45.5″ | 103°24′23.4″ | 2806148.8 | 641405.2 | |
6 | 25°21′45.8″ | 103°24′27.2″ | 2806156.8 | 641511.4 | |
7 | 25°21′49.4″ | 103°24′28.9″ | 2806267.0 | 641560.2 | |
8 | 25°21′43.8″ | 103°24′37.2″ | 2806091.9 | 641790.0 | |
9 | 25°21′41.3″ | 103°24′36.9″ | 2806015.1 | 641780.7 | |
10 | 25°21′39.5″ | 103°24′52.3″ | 2805954.5 | 642210.3 | |
11 | 25°21′34.5″ | 103°25°00.9″ | 2805797.8 | 642448.7 | |
12 | 25°21′35.7″ | 103°25°03.4″ | 2805833.9 | 642518.9 | |
13 | 25°21′34.9″ | 103°25°05.4″ | 2805808.6 | 642574.5 | |
14 | 25°21′22.9″ | 103°24′59.6″ | 2805441.2 | 642408.1 | |
15 | 25°21′24.7″ | 103°25°32.5″ | 2805485.7 | 643327.8 | |
16 | 25°21′20.8″ | 103°25°04.9″ | 2805374.8 | 642555.4 | |
17 | 25°21′17.3″ | 103°25°09.2″ | 2805265.7 | 2805265.7 | |
18 | 25°21′16.6″ | 103°25°12.2″ | 2805243.1 | 642757.8 | |
19 | 25°21′15.5″ | 103°25°18.3″ | 2805207.3 | 642927.8 | |
20 | 25°21′13.3″ | 103°25°19.1″ | 2805139.3 | 642949.4 | |
21 | 25°21′19.1″ | 103°25°28.2″ | 2805314.8 | 643205.7 | |
22 | 25°21′20.0″ | 103°25°36.1″ | 2805339.9 | 643426.7 | |
23 | 25°21′15.8″ | 103°25°36.9″ | 2805210.4 | 643447.5 | |
24 | 25°21′14.4″ | 103°25°43.2″ | 2805165.2 | 643623.0 | |
25 | 25°20′59.1″ | 103°25°28.0″ | 2804699.3 | 643192.9 | |
26 | 25°20′57.1″ | 103°25°39.2″ | 2804634.1 | 643505.0 | |
27 | 25°20′50.0″ | 103°25°34.1″ | 2804417.2 | 643360.0 | |
28 | 25°20′53.3″ | 103°25°19.8″ | 2804523.5 | 642961.7 | |
29 | 25°20′51.3″ | 103°25°18.9″ | 2804462.2 | 642935.8 | |
30 | 25°20′49.5″ | 103°25°09.2″ | 2804410.0 | 642664.2 | |
31 | 25°20′54.2″ | 103°25°02.8″ | 2804556.8 | 642487.1 | |
32 | 25°20′57.4″ | 103°25°04.6″ | 2804654.7 | 642538.5 | |
33 | 25°20′56.8″ | 103°24′58.5″ | 2804638.3 | 642367.9 | |
34 | 25°21′01.5″ | 103°24′56.0″ | 2804783.7 | 642299.8 | |
35 | 25°20′54.1″ | 103°24′53.8″ | 2804556.7 | 642235.6 | |
36 | 25°20′52.6″ | 103°24′48.5″ | 2804512.3 | 642087.0 | |
37 | 25°20′56.3″ | 103°24′41.9″ | 2804628.4 | 641904.0 | |
38 | 25°20′54.1″ | 103°24′31.8″ | 2804564.0 | 641621.0 | |
39 | 25°21′00.9″ | 103°24′23.6″ | 2804776.0 | 641394.4 | |
40 | 25°21′11.4″ | 103°24′13.3″ | 2805102.6 | 641110.5 | |
41 | 25°21′15.9″ | 103°24′16.6″ | 2805240.0 | 641204.4 | |
42 | 25°21′20.2″ | 103°24′12.4″ | 2805373.8 | 641088.6 | |
43 | 25°21′17.9″ | 103°24′10.3″ | 2805303.7 | 641029.1 | |
44 | 25°21′23.7″ | 103°24′01.5″ | 2805485.2 | 640785.4 |
4)土官寨风景区
土官寨风景区,位于王家庄街道办事处南部,东、南至王家庄街道办事处界限,北至马龙河及土官寨自然村,西至罗贵水库,风景区面积10.51km 2 。
土官寨风景区范围划定为禁养区,共划定禁养区面积10.51km 2 ,控制矢量拐点48个,坐标详见表4。
表4 土官寨风景区 禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
土 官 寨 风 景 名 胜 区 | 01 | 25°25′45.7″ | 103°30′07.9″ | 2813430.3 | 651111.0 |
02 | 25°25′49.8″ | 103°30′03.0″ | 2813558.0 | 650975.6 | |
03 | 25°26′7. 0 5″ | 103°30′11.1″ | 2813989.7 | 651184.3 | |
06 | 25°25′47.5″ | 103°31′07.6″ | 2813910.7 | 651367.6 | |
07 | 25°25′43.9″ | 103°31′07.4″ | 2814031.7 | 651556.1 | |
08 | 25°25′43.9″ | 103°31′12.2″ | 2813908.5 | 652113.1 | |
09 | 25°25′29.3″ | 103°31′02.0″ | 2813678.7 | 650918.3 | |
14 | 25°26′03.9″ | 103°30′10.3″ | 2813467.1 | 652778.3 | |
15 | 25°26′01.4″ | 103°30′16.9″ | 2813356.3 | 652771.4 | |
16 | 25°26′05.4″ | 103°30′23.6″ | 2813354.8 | 652905.4 | |
17 | 25°26′01.6″ | 103°30′43.6″ | 2812908.6 | 652615.7 | |
18 | 25°25′53.7″ | 103°30′00.9″ | 2812775.7 | 2812775.7 | |
19 | 25°25′25.0″ | 103°31′04.0″ | 2812681.8 | 652805.8 | |
20 | 25°25′22.0″ | 103°31′08.9″ | 2812048.3 | 653033.4 | |
21 | 25°25′01.5″ | 103°31′17.3″ | 2811850.2 | 652852.5 | |
22 | 25°24′55.0″ | 103°31′10.9″ | 2811720.3 | 652912.5 | |
23 | 25°24′50.8″ | 103°31′13.1″ | 2810664.6 | 652345.0 | |
24 | 25°24′16.3″ | 103°30′53.2″ | 2810370.9 | 651906.1 | |
25 | 25°24′06.6″ | 103°30′37.6″ | 2809814.6 | 651562.0 | |
26 | 25°23′48.4″ | 103°30′25.5″ | 2809778.7 | 651190.1 | |
27 | 25°23′47.1″ | 103°30′12.2″ | 2810004.8 | 650790.5 | |
28 | 25°23′54.3″ | 103°29′57.8″ | 2810155.2 | 650007.4 | |
29 | 25°23′58.9″ | 103°29′29.7″ | 2810559.4 | 649654.5 | |
30 | 25°24′11.9″ | 103°29′16.9″ | 2810673.0 | 649407.2 | |
31 | 25°24′15.5″ | 103°29′08.0″ | 2810673.0 | 649407.2 | |
32 | 25°24′12.6″ | 103°29′02.0″ | 2810585.7 | 649238.7 | |
33 | 25°24′27.9″ | 103°28′29.1″ | 2811067.0 | 648325.4 | |
34 | 25°24′35.0″ | 103°28′20.8″ | 2811288.2 | 648096.1 | |
35 | 25°24′40.9″ | 103°28′24.2″ | 2811468.7 | 648193.1 | |
36 | 25°24′36.8″ | 103°28′32.8″ | 2811339.8 | 648431.8 | |
37 | 25°24′40.3″ | 103°28′38.4″ | 2811445.7 | 648589.4 | |
38 | 25°24′48.8″ | 103°28′42.0″ | 2811706.2 | 648692.9 | |
39 | 25°24′44.9″ | 103°29′02.0″ | 2811579.8 | 649250.0 | |
40 | 25°25′0.0″ | 103°29′21.1″ | 2812038.8 | 649788.5 | |
41 | 25°25′08.4″ | 103°29′15.4″ | 2812298.8 | 649632.3 | |
42 | 25°25′18.6″ | 103°29′27.3″ | 2812609.0 | 649968.1 | |
43 | 25°25′16.6″ | 103°29′36.7″ | 2812544.5 | 650229.8 | |
44 | 25°25′17.8″ | 103°29′56.4″ | 2812575.2 | 650780.3 | |
45 | 25°25′25.5″ | 103°30′05.4″ | 2812809.4 | 651034.2 | |
46 | 25°25′26.0″ | 103°30′17.4″ | 2812821.0 | 651369.4 | |
47 | 25°25′44.4″ | 103°30′18.6″ | 2813386.9 | 651409.2 | |
48 | 25°25′48.5″ | 103°30′13.1″ | 2813514.8 | 651257.1 |
2、集中式饮用水源地禁养区划定情况
1)黄草坪水库
黄草坪水库位于马龙县纳章镇方郎村委会(东经103°34′21″-103°34′53″,北纬25°13′3″-25°13′53″),距县城27km,属珠江流域、南盘江水系、麦田河(龙洞河)支流,为湖库型水源,是马龙县唯一的中型水库。承担着马龙县县城集中供水工作,服务人口约5万人,截至目前服务年限已达20年。2008年3月,我县组织编制了《马龙县饮用水水源地环境保护规划》,根据云南省环境保护厅印发的《云南省地表水水环境功能区划》(2010-2020),黄草坪水库水环境功能为饮用一级、工业用水、农业用水,属Ⅱ类水环境质量功能区。2012年1月11日,曲靖市人民政府以《曲靖市人民政府关于县级城市集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》(曲政复〔2012〕3号),对我县黄草坪水源地保护区划分方案进行了批复。黄草坪保护区总面积38.15平方公里,其中一级保护区面积2.1平方公里,水域0.4平方公里,陆域1.7平方公里,范围为水库正常水位线以上200米的陆域和水面;二级保护区面积36.05平方公里,包括黄草坪水库、长海子山引洪区和瓦谷冲引洪区的全部径流区域,具体范围为:水库坝梁—林家坟—石龙矿区—大天生坝—瓦谷冲—密灌—大岩石岩—牛头山—尖山—白龙山—打磨山。
黄草坪水库一级保护区、二级保护区划定为禁养区,共划定禁养区面积38.15 km 2 ,控制矢量拐点 44 ,坐标详见表5。
表5 黄草坪水库禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
黄草坪水库片区 | 1 | 25°13′55.6″ | 103°34′49.5″ | 2791492.2 | 658742.9 |
2 | 25°14′4.45" | 103°35′41.60" | 2791564.6 | 660084.5 | |
3 | 25°14′16.59" | 103°35′52.19" | 2791089.6 | 660646.7 | |
4 | 25°14′4.90" | 103°36′3.21" | 2790162.6 | 660230.1 | |
5 | 25°14′3.30" | 103°36′19.40" | 2790078.4 | 660829.2 | |
6 | 25°14′23.58" | 103°37′32.13" | 2790577.5 | 661345.9 | |
7 | 25°14′11.01" | 103°37′24.37" | 2790700.1 | 661811.9 | |
8 | 25°13′28.01" | 103°37′44.83" | 2790558.1 | 661944.7 | |
9 | 25°12′47.45" | 103°37′42.51" | 2789892.7 | 661883.9 | |
10 | 25°12′13.52" | 103°37′9.42" | 2789123.4 | 661393.2 | |
11 | 25°12′31.2″ | 103°36′31. 0 2″ | 2788864.0 | 661557.8 | |
12 | 25°12′6.7″ | 103°36′29. 0 6″ | 2788108.9 | 661505.8 | |
13 | 25°11′48.5″ | 103°35′53. 0 8″ | 2787559.2 | 660498.9 | |
14 | 25°11′6.0″ | 103°35′46. 0 4″ | 2786255.2 | 660278.3 | |
15 | 25°10′46.8″ | 103°35′43. 0 1″ | 2785666.2 | 660179.9 | |
16 | 25°10′41.7″ | 103°35′30. 0 4″ | 2785512.7 | 659823.5 | |
17 | 25°10′27.2″ | 103°35′26. 0 7″ | 2785065.7 | 659715.6 | |
18 | 25°10′22.7″ | 103°35′24. 0 4″ | 2784927.5 | 659650.1 | |
19 | 25°10′18.9″ | 103°35′11. 0 3″ | 2784815.0 | 659281.3 | |
20 | 25°10′8.5″ | 103°35′12. 0 2″ | 2784493.8 | 659302.2 | |
21 | 25°9′51.0″ | 103°34′38. 0 4″ | 2783965.8 | 658351.5 | |
22 | 25°9′53.6″ | 103°34′25. 0 3″ | 2784051.8 | 657986.4 | |
23 | 25°9′58.6″ | 103°34′15. 0 5″ | 2784206.8 | 657713.3 | |
24 | 25°10′4.1″ | 103°33′52. 0 6″ | 2784383.2 | 657075.3 | |
25 | 25°10′1.6″ | 103°33′31. 0 6″ | 2784312.5 | 656486.1 | |
26 | 25°10′16.1″ | 103°33′26. 0 2″ | 2784759.2 | 656340.1 | |
27 | 25°10′41.7″ | 103°33′23. 0 1″ | 2785550.7 | 656262.1 | |
28 | 25°10′53.2″ | 103°33′24. 0 5″ | 2785904.2 | 656305.0 | |
29 | 25°10′58.6″ | 103°32′59. 0 7″ | 2786077.0 | 655613.4 | |
30 | 25°11′9.7″ | 103°31′46.0 0 ″ | 2786440.3 | 653554.6 | |
31 | 25°11′12.7″ | 103°31′26. 0 2″ | 2786538.4 | 653001.7 | |
32 | 25°11′42.0″ | 103°31′44. 0 8″ | 2787433.9 | 653533.8 | |
33 | 25°12′0.1″ | 103°31′59. 0 1″ | 2787989.0 | 2787989.0 | |
34 | 25°12′14.5″ | 103°32′44. 0 3″ | 2788415.7 | 655206.6 | |
35 | 25°12′33.3″ | 103°33′9. 0 3″ | 2788986.7 | 655912.1 | |
36 | 25°12′58.8″ | 103°33′11. 0 7″ | 2789772.7 | 655989.3 | |
37 | 25°13′18.1″ | 103°33′8. 0 4″ | 2790366.7 | 2790366.7 | |
38 | 25°14′2.9″ | 103°33′34. 0 3″ | 2791737.4 | 656641.6 | |
39 | 25°13′43.06" | 103°33′48.24" | 2791765.6 | 656669.3 | |
40 | 25°14′1.06" | 103°33′15.79" | 2791792.7 | 656696.9 | |
41 | 25°14′55.67" | 103°33′42.09" | 2791820. 4 | 656724.6 | |
42 | 25°14′33.86" | 103°33′47.89" | 2791848.4 | 656752.2 | |
43 | 25°14′8.62" | 103°34′10.07" | 2791875.7 | 656779.9 | |
44 | 25°14′7.6″ | 103°33′55. 0 6″ | 2791875.7 | 657240.2 |
2)五里 箐 水库水源保护区
五里箐水库为马过河镇集中式饮用水源地,位于马过河镇车章村委会(东经103°27′06″,北纬25°29′32″),属长江流域、牛栏江水系、马龙河支流,径流面积18km 2 。服务对象为何家村村委会、麻衣村委会、马过河村委会,服务人口10000人,已服务年限3年。
五里箐水库径流区一级分水岭 范围内划定为禁养区, 共划定禁养区面积0.9589Km 2 ,控制矢量拐点41个,坐标范围见表6。
表6 五里箐 水库禁养区矢量拐点
名称 | 拐点编号 | 纬度 | 经度 | X | Y |
五里箐水库片区 | 1 | 25°29 ′34.5″ | 103°26 ′32.6″ | 2820543.1 | 645184.5 |
2 | 25°29 ′27.7″ | 103°26 ′53.3″ | 2820325.8 | 645760.2 | |
3 | 25°29 ′44.5″ | 103°27 ′17.3″ | 2820835.4 | 646433.4 | |
4 | 25°29 ′55.5″ | 103°27 ′20.5″ | 2821172.0 | 646528.3 | |
5 | 25°29 ′56.9″ | 103°27 ′38.0″ | 2821210.7 | 647016.0 | |
6 | 25°29 ′56.7″ | 103°27 ′46.7″ | 2821202.3 | 647259.7 | |
7 | 25°29 ′59.9″ | 103°27 ′47.8″ | 2821300.5 | 647292.4 | |
8 | 25°30 ′8.2″ | 103°28 ′4.2″ | 2821549.7 | 647752.4 | |
9 | 25°30 ′23.2″ | 103°28 ′11.7″ | 2822010.5 | 647967.2 | |
10 | 25°30 ′33.9″ | 103°28 ′6.2″ | 2822340.1 | 647815.9 | |
11 | 25°30 ′41.8″ | 103°28 ′6.5″ | 2822582.8 | 647827.6 | |
12 | 25°30 ′56.2″ | 103°27 ′46.6″ | 2823033.1 | 647276.7 | |
13 | 25°31 ′3.2″ | 103°27 ′56.7″ | 2823245.9 | 647562.9 | |
14 | 25°31 ′48.1″ | 103°28 ′39.6″ | 2824614.0 | 648775.8 | |
15 | 25°32 ′35.2″ | 103°29 ′6.1″ | 2826054.6 | 649530.4 | |
16 | 25°32 ′56.8″ | 103°29 ′5.9″ | 2826718.3 | 649531.8 | |
17 | 25°32 ′57.9″ | 103°28 ′43.9″ | 2826759.5 | 648919.2 | |
18 | 25°33 ′5.3″ | 103°28 ′48.6″ | 2826987.0 | 649053.2 | |
19 | 25°33 ′19.1″ | 103°28 ′57.7″ | 2827409.4 | 649312.6 | |
20 | 25°33 ′27.9″ | 103°29 ′8.5″ | 2827675.0 | 649615.0 | |
21 | 25°33 ′29.9″ | 103°28 ′47.6″ | 2827744.8 | 649032.3 | |
22 | 25°33 ′29.3″ | 103°28 ′30.2″ | 2827730.3 | 648548.2 | |
23 | 25°33 ′14.0″ | 103°28 ′12.9″ | 2827267.1 | 648059.5 | |
24 | 25°33 ′4.4″ | 103°27 ′42.1″ | 2826980.6 | 647196.5 | |
25 | 25°32 ′38.6″ | 103°27 ′53.0″ | 2826182.4 | 647493.6 | |
26 | 25°32 ′34.9″ | 103°27 ′39.9″ | 2826073.7 | 647126.1 | |
27 | 25°32 ′30.3″ | 103°27 ′28.8″ | 2825936.6 | 646815.4 | |
28 | 25°32 ′15.6″ | 103°27 ′32.1″ | 2825482.8 | 646900.8 | |
29 | 25°32 ′15.2″ | 103°27 ′31.3″ | 2825469.2 | 646879.7 | |
30 | 25°32 ′15.6″ | 103°27 ′20.0″ | 2825484.6 | 646563.8 | |
31 | 25°31 ′53.3″ | 103°26 ′50.1″ | 2824810.4 | 645721.8 | |
32 | 25°31 ′36.2″ | 103°26 ′53.7″ | 2824282.3 | 645816.9 | |
33 | 25°31 ′20.9″ | 103°26 ′45.1″ | 2823812.3 | 645570.7 | |
34 | 25°31 ′13.4″ | 103°26 ′37.5″ | 2823585.5 | 645355.2 | |
35 | 25°30 ′50.1″ | 103°26 ′39.8″ | 2822866.4 | 645410.6 | |
36 | 25°30 ′44.4″ | 103°26 ′39.9″ | 2822692.5 | 645412.0 | |
37 | 25°30 ′35.5″ | 103°26 ′33.2″ | 2822420.1 | 645222.4 | |
| 38 | 25°30 ′29.7″ | 103°26 ′28.4″ | 2822242.2 | 645085.2 |
39 | 25°30 ′27.5″ | 103°26 ′20.2″ | 2822179.3 | 644858.2 | |
