马龙县市场监督管理局
通 告
2018年 第1期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检食用农产品15批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 -2017)、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 -2016)、《农业部公告第235号要求》、《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》(GB 5009.268-2016 )、《畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》(GB/T 20759-2006 )、《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》(GB 23200.8-2016)、《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
食用农产品抽检项目包括铅、镉、铬、总汞、总砷、磺胺类、氟氰戊菊酯、甲胺磷、甲基对硫磷、乐果、久效磷、马拉硫磷、灭线磷、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、治螟磷。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为食用农产品 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
NCP53032118015001 | / | / | 冯聪花 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | 2018年第1期 |
20180301
|
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
NCP53032118015002 | / | / | 冯梅花 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015003 | / | / | 季乔花 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015004 | / | / | 许冬花 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015005 | / | / | 范洪伍 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015006 | / | / | 温绍洪 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015007 | / | / | 黄小四 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015008 | / | / | 张琼芳 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015009 | / | / | 缪中辉 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015010 | / | / | 角吉花 | 通泉街道龙泉集市 | 猪肉 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015011 | / | / | 王春花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 姜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015012 | / | / | 王春花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 小米辣 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015013 | / | / | 王春花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 白菜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015014 | / | / | 王春花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 莲花白 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015015 | / | / | 王春花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 青花 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2018年 第2期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检食用农产品15批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 -2016)、《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》(GB 23200.8-2016)、《食品中有机磷农药残留量的测定》(GB/T 5009.20-2003)、《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
食用农产品抽检项目包括乐果、敌敌畏、地虫硫磷、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、马拉硫磷、灭线磷、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、治螟磷、倍硫磷等项目。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为食用农产品 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
NCP53032118015016 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 苦瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | 2018年第2期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
NCP53032118015017 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 红椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015018 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 芹菜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015019 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 茄子 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015020 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 四季豆 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015021 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 美人椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015022 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 红薯 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015023 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 大青椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015024 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 小瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015025 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 洋葱 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015026 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 皱皮辣 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015027 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 小米辣 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015028 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 西红柿 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015029 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 花菜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015030 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 黄瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2018年 第3期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检食用农产品15批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 -2016)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762 -2017)、《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》(GB 5009.268-2016 )、《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》(GB 23200.8-2016)、《食品中有机磷农药残留量的测定》(GB/T 5009.20-2003)、《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
食用农产品抽检项目包括铅、总砷、总汞、镉、铬、乐果、敌敌畏、地虫硫磷、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、马拉硫磷、灭线磷、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、治螟磷、倍硫磷等项目。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为食用农产品 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
NCP53032118015031 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 姜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | 2018年第3期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
NCP53032118015032 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 藕 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015033 | / | / | 秦石花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 胡萝卜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015034 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 洋葱 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015035 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 豌豆 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015036 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 红薯 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015037 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 姜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015038 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 芹菜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015039 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 四季豆 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015040 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 青椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015041 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 红椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015042 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 皱皮辣 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015043 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 美人椒 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015044 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 苦瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015045 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 青花 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2018年 第4期
关于5批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检食用农产品5批次样品,抽样检验项目合格样品5批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、食用农产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》(GB 2763 -2016)、《食品安全国家标准水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定气相色谱-质谱法》(GB 23200.8-2016)、《食品中有机磷农药残留量的测定》(GB/T 5009.20-2003)、《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》(NY/T 761-2008)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
食用农产品抽检项目包括乐果、敌敌畏、地虫硫磷、毒死蜱、对硫磷、甲胺磷、甲基对硫磷、久效磷、马拉硫磷、灭线磷、杀螟硫磷、乙酰甲胺磷、治螟磷、倍硫磷。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为食用农产品 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
NCP53032118015046 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 西红柿 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | 2018年第4期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
NCP53032118015047 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 小瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015048 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 藕 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015049 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 小米辣 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 | |||||
NCP53032118015050 | / | / | 金梅花 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道龙泉集市 | 黄瓜 | / | / | 2018-01-23 | 食用农产品 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2017年 第14期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检粮食加工品5批次样品,餐具5批次样品,畜禽肉及其副产品5批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、畜禽肉及其副产品
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、 农业部公告第235号、《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2010)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
畜禽肉及其副产品抽检项目包括铅、镉、铬、总汞、总砷、磺胺类。
二、餐具
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 消毒餐(饮)具》(GB 14934-2016)、《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2006)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
餐具抽检项目包括游离性余氯、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、志贺氏菌。
三、粮食加工品
(一)抽检依据
抽检依据是《粮食卫生标准》(GB 2715-2005)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2010)、《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》(SN/T 1743-2006) 等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
粮食加工品抽检项目包括铝的残留量(以干基计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、铅、镉、总汞、无机砷、铬。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为粮食加工品,餐具、畜禽肉及其副产品 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
ML1703530321300901 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道 | 鸡肉 | / | / | 2017年9月6日 | 畜禽肉及其副产品 | 2017年第14期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
ML1703530321300902 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道 | 猪肉 | / | / | 2017年9月6日 | 畜禽肉及其副产品 | |||||
ML1703530321300903 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道大湾河县复烤厂斜对面 | 猪排 | / | / | 2017年9月6日 | 畜禽肉及其副产品 | |||||
ML1703530321300904 | / | / | 马龙县红土山牛菜馆 | 马龙县通泉街道迎宾大道 | 熟牛肉 | / | / | 2017年9月4日 | 畜禽肉及其副产品 | |||||
ML1703530321300905 | / | / | 马龙县红土山牛菜馆 | 马龙县通泉街道迎宾大道 | 生牛肉 | / | / | 2017年9月4日 | 畜禽肉及其副产品 | |||||
ML1703530321310901 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道 | 碗 | / | / | 2017年9月6日 | 餐具 | |||||
ML1703530321310902 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道 | 筷子 | / | / | 2017年9月6日 | 餐具 | |||||
ML1703530321310903 | / | / | 马龙县景和苑饮食文化有限公司 | 云南省曲靖市马龙县通泉街道大湾河县复烤厂斜对面 | 勺 | / | / | 2017年9月6日 | 餐具 | |||||
ML1703530321310904 | / | / | 马龙县红土山牛菜馆 | 马龙县通泉街道迎宾大道 | 消毒餐具 | / | / | 2017年9月4日 | 餐具 | |||||
ML1703530321310905 | / | / | 马龙县红土山牛菜馆 | 马龙县通泉街道迎宾大道 | 筷子(一次性) | / | / | 2017年9月4日 | 餐具 | |||||
ML1702530321010801 | 克明面业股份有限公司 | 湖南省南县兴盛大道工业园1号 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 鸡蛋精制挂面 | 1千克/袋 | 陈克明 | 2017年3月3日 | 粮食加工品 | |||||
ML1702530321010802 | 长沙克明面业有限公司 | 湖南省长沙市雨花区湖南环保科技产业园振华路28号1栋 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 北方劲道挂面 | 1kg/袋 | 陈克明 | 2017年4月17日 | 粮食加工品 | |||||
ML1702530321010803 | 河南想念食品有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 鸡蛋挂面 | 750g/把 | 宛康面 | 2016年12月5日 | 粮食加工品 | |||||
ML1702530321010804 | / | / | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 香菇风味拉面 | 1kg | 陈克明 | 2017年5月15日 | 粮食加工品 | |||||
ML1702530321010805 | / | / | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 鸡蛋精制挂面 | 1.5kg/包 | 陈克明 | 2016年12月25日 | 粮食加工品 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2017年 第15期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检调味品5批次样品,饮料10批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、调味品
(一)抽检依据
抽检依据是《鸡精调味料》(SB/T 10371-2003)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2010)、《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》(SN/T 1743-2006) 等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
调味品抽检项目包括铝的残留量(以干基计)、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、赤藓红、亮蓝、靛蓝、铅。
二、饮料
(一)抽检依据
抽检依据是《茶饮料》(GB/T 21733-2008)、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》(GB 2762-2012)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品安全国家标准 食品中铅的测定》(GB 5009.12-2010)、《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》(SN/T 1743-2006)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
饮料抽检项目包括甜蜜素、铅、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、胭脂红、苋菜红、柠檬黄、日落黄、诱惑红、赤藓红、亮蓝、靛蓝。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为调味品、饮料 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
ML1702530321030801 | 昆明市单山调味食品有限公司 | 昆明市官渡区工业园区大板桥镇工业新村 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 土鸡精 | 400g/袋 | 单山 | 2017年2月25日 | 调味品 | 2017年第15期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
ML1702530321010402 | 兴化市百菜鲜调味厂 | 兴化市林湖湖东工业集中区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 米线鸡精 | 454g/包 | 韩态生 | 2016年3月12日 | 调味品 | |||||
ML1702530321030803 | 兴化市百菜鲜调味厂 | 兴化市林湖湖东工业集中区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 韩态生土鸡精 | 454g/包 | 韩态生 | 2016年3月12日 | 调味品 | |||||
ML1702530321030804 | 曲靖市麒麟区红源老家调味料有限公司 | 麒麟区珠街乡珠街工业园 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 麻辣香1+ 1 | 300g/袋 | 红源老家 | 2016年7月24日 | 调味品 | |||||
ML1702530321030805 | 李锦记(新会)食品有限公司 | / | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 番茄沙司 | 23kg/袋 | 吉字牌 | 2017年3月25日 | 调味品 | |||||
ML1702530321060801 | 云南恒丰食品有限公司 | 嵩明杨林工业区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 酸角汁 | 240ml/瓶 | 恒丰 | 2017年1月21日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060802 | 昆明哇哈哈启力饮料有限公司 | 昆明市国家高新区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 冰红茶 | 500ml | 娃哈哈 | 2017年2月4日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060803 | 昆明哇哈哈启力饮料有限公司 | 昆明市国家高新区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 葡萄汁饮品 | 500g | 娃哈哈 | 2017年2月12日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060804 | 昆明哇哈哈启力饮料有限公司 | 昆明市国家高新区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 晶莹葡萄 | 500g | 娃哈哈 | 2017年3月18日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060805 | / | / | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 龙井 | 500g/瓶 | 娃哈哈 | 2017年3月17日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060806 | / | / | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 战马(含气) | 400ml | 战马 | 2017年1月16日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060807 | / | / | 纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 战马能量性 | 400ml | 战马 | 2017年1月13日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060808 | / | / | 纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 苹果汁 | 420ml | 好财运 | 2017年6月11日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060809 | / | / | 纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 三丘田 | 375ml | 三丘田 | 2017年5月24日 | 饮料 | |||||
ML1702530321060810 | / | / | 纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 蓝莓汁饮料 | 375ml | 三丘田 | 2017年3月2日 | 饮料 |
马龙县市场监督管理局
通 告
2017年 第16期
关于15批次食品抽检的通告
近期,马龙县市场监督管理局组织抽检糕点15批次样品,抽样检验项目合格样品15批次,不合格样品0批次。检测项目见附件。
特此通告。
附件: 1、本次检验项目
2、食品监督抽检产品合格信息
马龙县市场监督管理局
2018年03月01日
附件一
本次检验项目
一、糕点
(一)抽检依据
抽检依据是《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)、《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)、《食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法》(SN/T 1743-2006) 、《食品安全国家标准 食品中致病菌限量》(GB 29921-2013)等标准、法律法规及产品明示标准和质量的要求。
(二)检验项目
糕点抽检项目包括酸价、过氧化值、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、安赛蜜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌。
附件二
食品监督抽检产品合格信息
本次抽检品种为糕点 | ||||||||||||||
抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产/购进日期 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源 | 检验机构 | 备注 |
ML1702530321240801 | 成都市新都冠美园食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇工业园区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 奶香蛋糕 | 散装称重 | 冠美园 | 2017年5月6日 | 糕点 | 2017年第16期 | 20180301 |
马龙县市场监督管理局
| 云南中检检验检测技术有限公司 | 合格 |
ML1702530321240802 | 龙海市香佳利食品有限公司 | 福建省龙海市海澄镇食品集中区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 手撕面包 | 散装称重 | 果仁园 | 2017年5月21日 | 糕点 | |||||
ML1702530321240803 | 龙海市香佳利食品有限公司 | 龙海市海澄镇食品集中区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 果仁蛋糕 | 散装称重 | 果仁园 | 2017年5月19日 | 糕点 | |||||
ML1702530321240804 | 龙海市香佳利食品有限公司 | 龙海市海澄食品集中区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 玉米蛋糕 | 散装称重 | 果仁园 | 2017年5月19日 | 糕点 | |||||
ML1702530321240805 | 贵州达兴园食品有限公司 | 贵州省贵安新区湖潮乡 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 黑糖萨琪玛 | 散装称重 | 兴大新 | 2017年5月28日 | 糕点 | |||||
ML1702530321240806 | 成都市新都冠美园食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇工业园区 | 马龙县纳章镇纳章鑫华联超市 | 云南省曲靖市马龙县纳章镇藏龙路 | 沙琪玛葡萄味 | 散装称重 | 冠美园 | 2017年4月21日 | 糕点 | |||||
