2022年10月1日至12月31日,曲靖市马龙区红十字会接受社会捐赠款物总计人民币3985342元。其中:接受曲靖市马龙区歪苹果种植农民专业合作社、云南珠源耐火材料有限公司、马龙区容合五金建材店等爱心企业及个人捐款共计3245138元,云南锦爻鑫商贸有限公司、曲靖市马龙区徐氏福源堂酒店、云南凌峰药业有限公司等爱心企业及个人捐赠物品折合人民币740204元,均为定向捐赠,用于曲靖市马龙区的各项工作中。捐赠款项分配原则为,依法按国家有关要求,所接受的捐赠款物,按捐赠方意向安排使用,均已执行完毕。公示如下:(详见附件1,2)
曲靖市马龙区红十字会将依法依规依程序公开透明管理使用社会捐赠款物,我们郑重承诺:所有接受的捐赠物品和资金,将严格按照捐赠者的意愿,规范程序、加强监管,严格执行到位,及时进行公示,全程接受社会各界的监督。
曲靖市马龙区红十字会
2023年1月9日
附件1
曲靖市马龙区红十字会接受捐款及执行情况统计表
序号 | 企业(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 马龙区马过河镇中和酒厂 | 10000.00 | 2022.10.08 | 定向到曲靖市马龙区红十字用于红十字会事业发展、“三救三献”工作、业务知识提升、会议培训、志愿者及团体会员单位发展、乡村振兴、创文巩固、疫情防控等相关工作 | 已执行到位 |
2 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 1300000.00 | 2022.10.19 | 定向到马龙区用于烟叶种植地区防灾控灾、灾后救助 | 已执行到位 |
3 | 云南鹏泉汽车服务有限公司 | 40000.00 | 2022.10.11 | 定向到曲靖市马龙区工业园区小寨片区用于道路修缮工作 | 已执行到位 |
4 | 云南穗枫农业科技有限公司 | 43600.00 | 2022.10.28 | 定向到曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处用于开展乡村振兴、人居环境提升、森林资源管护及疫情防控等相关工作 | 已执行到位 |
5 | 曲靖云华磷化工有限责任公司 | 50000.00 | 2022.11.09 | 定向到曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处、月望乡松溪坡村委会水箐村民小组、鸡头村街道上坝社区居民委员会、马龙区统计局用于乡村振兴、人居环境提升、创文巩固、七个专项行动、村级道路硬化等相关工作 | 已执行到位 |
6 | 曲靖市首锋矿山配件有限公司 | 80000.00 | 2022.11.15 | 定向到曲靖市马龙区投资促进局用于乡村振兴、人居环境提升、创文巩固、七个专项行动、招商引资等相关工作 | 已执行到位 |
7 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 460000.00 | 2022.11.23 | 定向到曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处用于生态文明教育实实践基地建设工作、大庄乡民村村委会用于乡村振兴示范村建设、马鸣乡咨卡村委会咨卡村用于乡村振兴示范点建设工作、纳章镇方郎村委会人居环境综合整治提升工程建设、张安屯街道办事处兔街社区用于人居环境提升工作 | 已执行到位 |
8 | 马龙区容合五金建材店 | 115000.00 | 2022.11.23 | 定向到曲靖市马龙区月望乡人民政府用于全乡新冠肺炎疫情防控工作 | 已执行到位 |
9 | 云南珠源耐火材料有限公司 | 150000.00 | 2022.11.24 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡新发村民委员会新发村民小组用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
10 | 社会各界爱心人士 | 16330.00 | 2022.11.25 | 购买疫情物资(吉庆园小面包)定向到上海宝山用于疫情防控 | 已执行到位 |
11 | 曲靖市马龙区歪苹果种植农民专业合作社 | 400000.00 | 2022.12.02 | 向到曲靖市马龙区关心下一代工作委员会办公室、曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处、曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处、曲靖市马龙区农业农村局、曲靖市马龙区公共资源交易中心用于乡村振兴、人居环境提升、创文巩固、七个专项行动、新冠肺炎疫情防控等相关工作 | 已执行到位 |
12 | 曲靖市马龙区中辉陶瓷有限责任公司 | 30000.00 | 2022.12.05 | 定向到曲靖市马龙区人民政府通泉街道办事处大龙井社区居民委员会新村居民小组用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文巩固提升、人居环境提升、新冠肺炎疫情防控等工作 | 已执行到位 |
13 | 云南呈美斯节能科技(集团)有限公司 | 50000.00 | 2022.12.05 | 定向到曲靖市马龙区人民政府纳章镇人民政府纳章社区新发村居民小组用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文巩固提升、人居环境提升、新冠肺炎疫情防控等工作 | 已执行到位 |
14 | 曲靖英迈尔陶瓷科技有限责任公司 | 40000.00 | 2022.12.05 | 定向到曲靖市马龙区人民政府纳章镇人民政府、方郎社区居民委员会用于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、创文巩固提升、人居环境提升、新冠肺炎疫情防控等基础性工作 | 已执行到位 |
15 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 50000.00 | 2022.12.09 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇人民政府纳章镇曲宗村委会用于解决人居环境综合整治提升工程建设 | 已执行到位 |
16 | 曲靖市马龙区巨龙机电制造有限公司 | 10000.00 | 2022.12.14 | 定向到曲靖市马龙区鸡头村街道吴官田社区居民委员会用于人居环境提升相关工作 | 已执行到位 |
17 | 曲靖市马龙区大山资源综合利用有限公司 | 10000.00 | 2022.12.14 | 定向到曲靖市马龙区鸡头村街道吴官田社区居民委员会用于人居环境提升相关工作 | |
18 | 福建中烟工业有限责任公司原料采购中心 | 400000.00 | 2022.08.10 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡开展烟叶受灾救助相关工作 | 已执行到位 |
19 | 云南穗枫农业科技有限公司 | 170208.00 | 2022.12.27 | 定向到曲靖市马龙区人民政府张安屯街道办事处、马过河镇人民政府用于开展乡村振兴、人居环境提升、森林资源管护等工作 | 已执行到位 |
合计 | 3245138.00元 |
附件2
曲靖市马龙区红十字会接受捐赠物品及执行情况统计表
序号 | 捐款单位名称 | 物资数量及价值 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 云南凌峰药业有限公司 | 一次性防护服连体式175cm20套,单价60元;医用一次性防护服连体式170cm20套,单价60元;180cm连脚式10套,单价60元;医用外科口罩2000个,单价0.5元,总价值4000元 | 2022.10.10 | 定向用于曲靖市马龙区红十字会及曲靖市马龙区城市综合管理局用于疫情防控工作 | 2022.10.10已执行到位 |
2 |
杨兴研 | 玉米2.8吨,单价5.36元,总价值15000元 | 2022.11.23 | 定向到曲靖市麒麟区开展疫情防控相关工作 | 2022.11.23已执行到位 |
3 | 云南锦爻鑫商贸有限公司 | 新飞压力锅60台,单价798元;新飞冷暖风机50台,单价1380;龙雨家纺蚕丝工艺被300床,单价1680,总价值620880元 | 2022.12.07 | 定向到曲靖市马龙红十字会用于乡村振兴、人居环境提升、基层组织建设、困难群众帮扶、红十字事业发展等相关工作 | 2022.12.07已执行到位 |
4 | 曲靖市马龙区徐氏福源堂酒店 | 医用口罩96000个,单价0.5元;N95口罩12100个,单价3元;手套100双,单价2.5元;酒精300瓶,单价9.8元;84消毒液93桶,单价138元,总价值100324元 | 2022.12.06 | 定向到曲靖市马龙红十字会、疫情防控指挥部等25家机关单位用于疫情防控相关工作 | 2022.12.06已执行到位 |
合计 | 740204.00元 |