2022年7月1日至9月30日,曲靖市马龙区红十字会接受社会捐赠款物总计人民币6913714元,其中,接受曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司、曲靖市烟草公司马龙分公司、张志华等爱心企业及个人捐款共计6392252元,中山市西德曼电器科技有限公司、云南滇之乾贸易有限公司、云南沁润雅经贸有限公司、马龙区近邻超市捐赠物品折合人民币521462元,均为定向捐赠,用于曲靖市马龙区的各项工作中。捐赠款项分配原则为,依法按国家有关要求,所接受的捐赠款物,按捐赠方意向安排使用,均已执行完毕。公示如下:(详见附件1,2)
曲靖市马龙区红十字会将依法依规依程序公开透明管理使用社会捐赠款物,我们郑重承诺:所有接受的捐赠物品和资金,将严格按照捐赠者的意愿,规范程序、加强监管,严格执行到位,及时进行公示,全程接受社会各界的监督。
曲靖市马龙区红十字会
2022年10月9日
附件1
曲靖市马龙区红十字会接受捐款及执行情况统计表
序号 | 企业(个人)名称 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 曲靖市首锋矿山配件有限公司 | 100000.00 | 2022.07.25 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道大龙井社区新村居民小组用于公厕建设、人居环境环境提升、乡村振兴等相关工作 | 已执行到位 |
2 | 曲靖市马龙区鑫辉铁精矿精有限公司 | 100000.00 | 2022.08.24 | 定向到曲靖市马龙区工业园区管委会小寨片区用于乡村振兴相关工作 | 已执行到位 |
3 | 曲靖市马龙区明龙焦化实业有限公司 | 200000.00 | 已执行到位 | ||
4 | 曲靖市马龙区闽胜包装有限公司 | 20000.00 | 已执行到位 | ||
5 | 曲靖英迈尔陶瓷科技有限责任公司 | 100000.00 | 已执行到位 | ||
6 | 曲靖市中辉陶瓷有限公司 | 80000.00 | 已执行到位 | ||
7 | 张志华 | 700000.00 | 2022.07.06 | 定向到曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处用于创文、乡村振兴、人居环境提升、民族团结示范创建、市域社会治理等相关工作 | 已执行到位 |
8 | 李啟勇 | 30000.00 | 2022.07.11 | 定向到曲靖市马龙区鸡头村街道办事处桃园社区居民委员会用于创文、乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
9 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 385000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区旧县街道办事处,其中22万元用于旧县街道袜度社区乡村振兴建设,1.5万元用于袜度驻村工作经费;15万元用于白塔社区乡村振兴建设 | 已执行到位 |
10 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 80000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区马过河镇乡村振兴建设,其中5万元用于马过河镇鲁石村委会阿左必村至玉碗冲村生产道路建设;3万元用于马过河镇麻衣村委会乡村振兴建设 | 已执行到位 |
11 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 100000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区纳章镇方郎村用于乡村振兴建设 | 已执行到位 |
12 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 130000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区王家庄街道用于王家庄街道新时代文明实践所建设 | 已执行到位 |
13 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 200000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡用于解决特殊困难户何枝喷的救助和帮扶 | 已执行到位 |
14 | 曲靖市烟草公司马龙分公司 | 115000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡用于乡村振兴建设,其中,5万元用于马鸣乡永胜村委会乡村振兴建设;5万元用于马鸣乡新楼房村委会乡村振兴建设;1.5万元用于马鸣乡密郎村委会乡村振兴建设 | 已执行到位 |
15 | 曲靖市马龙区金池购物中心 | 30000.00 | 2022.07.19 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道小寨社区新田居民小组用于人居环境提升、乡村振兴等相关工作 | 已执行到位 |
16 | 曲靖市马龙区仁和锌业有限公司 | 100000.00 | 2022.08.09 | 定向到中国人民政治协商会议曲靖市马龙区委员会开展“双助推”活动 | 已执行到位 |
17 | 曲靖市马龙区仁和锌业有限公司 | 10000.00 | 定向到曲靖市马龙区红十字会用于红十字事业发展 | ||
18 | 张志华 | 400000.00 | 2022.08.10 | 定向到曲靖市马龙区人民政府旧县街道办事处用于旧县集镇至香炉山景区道路景观提升工程 | 已执行到位 |
19 | 云南天创机电设备有限公司 | 100000.00 | 2022.08.10 | 定向到曲靖市马龙区教育体育局用于全区教育系统教师节活动 | 已执行到位 |
20 | 曲靖友美动物食品有限公司 | 20000.00 | |||
21 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 100000.00 | |||
22 | 曲靖市吉庆园食品有限公司 | 50000.00 | |||
23 | 云南爱希望农业科技开发有限公司 | 80000.00 | 2022.08.16 | 定向到曲靖市马龙区教育体育局用于全区教育系统教师节活动 | 已执行到位 |
24 | 昆明贤伦贸易有限公司 | 60000.00 | 2022.08.16 | ||
25 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 50000.00 | 2022.08.16 | 定向到曲靖市马龙区马鸣乡人民政府,其中10000元用于曲靖市马龙区马鸣乡人民政府“7个专项行动”、创文巩固、人居环境提升、乡村振兴工作;40000元用于马鸣乡6名学生的捐资助学(其中:鲍强瑞、李杰各10000元;丁武艳、孙素琴、杨雅清、张志龙各5000元 ) | 已执行到位 |
26 | 曲靖融创传媒有限公司 | 50000.00 | 2022.08.17 | 定向到中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部用于《联播曲靖》新闻采编等工作 | 已执行到位 |
27 | 曲靖云华磷化工有限责公司 | 200000.00 | 2022.08.19 | 定向到曲靖市马龙区教育体育局用于马龙区第三幼儿园前期筹建工作 | 已执行到位 |
28 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 500000.00 | 2022.07.10 | 定向用于烟叶抗旱救灾保产 | 已执行到位 |
29 | 曲靖市马龙区巨龙机电制造有限公司 | 50000.00 | 2022.08.23 | 定向到曲靖市马龙区鸡头村街道高枧槽社区八角洞村工业文化旅游村建设及乡村振兴等相关工作 | 已执行到位 |
30 | 云南天创机电设备有限公司 | 50000.00 | 2022.08.23 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡云泉村民委员会、马鸣乡永胜村民委员会、曲靖市马龙区工商业联合会用于开展乡村振兴、创文巩固及人居环境提升、工商业联合会事业发展等工作 | 已执行到位 |
31 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 100000.00 | 2022.08.10 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道大龙井社区居民委员会用于通泉街道大龙井社区新村居民小组公厕建设 | 已执行到位 |
32 | 曲靖市马龙区金成建筑有限责任公司 | 30000.00 | 2022.09.01 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区鸡头村街道上坝社区助力乡村振兴工作 | 已执行到位 |
33 | 曲靖市电影公司 | 100000.00 | 2022.09.06 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到中国共产党曲靖市马龙区委员会宣传部用于巩固提升公益电影固定放映点建设,履行电影行政监管职责,开展农村公益放映、电影党课及喜迎二十大宣传等活动 | 已执行到位 |
34 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 95252.00 | 2022.09.08 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区鸡头村街道办事处用于疫情防控工作人员工资 | 已执行到位 |
35 | 曲靖市马龙区今又来餐饮有限公司 | 10000.00 | 2022.09.08 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区通泉第三小学教育教学提升 | 已执行到位 |
36 | 云南神农马龙牧业有限公司 | 20000.00 | 2022.09.08 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区旧县街道办事处用于助学相关工作 | 已执行到位 |
37 | 云南荷滇农业科技有限公司 | 10000.00 | |||
38 | 湖南中烟工业有限责任公司 | 400000.00 | 2022.09.01 | 定向到曲靖市马龙区用于马龙区灾害救助 | 已执行到位 |
39 | 曲靖市马龙区勇贵种养殖农民专业合作社 | 5000.00 | 2022.09.19 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区纳章镇人民政府用于教育相关工作 | 已执行到位 |
40 | 曲靖市马龙区鲁河新型墙体材料有限公司 | 5000.00 | 已执行到位 | ||
41 | 张晋宗 | 5000.00 | 已执行到位 | ||
42 | 云南高岭净地果业有限责任公司 | 2000.00 | 已执行到位 | ||
43 | 曲靖市马龙区虹锦工贸有限责任公司 | 10000.00 | 2022.09.19 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区纳章镇人民政府用于教育相关工作 | 已执行到位 |
44 | 马龙佳酿黑粮醇生态农业科技有限公司 | 3000.00 | 已执行到位 | ||
45 | 曲靖市马龙区云岭明月食品有限公司 | 1000.00 | 已执行到位 | ||
46 | 李树坤 | 8000.00 | 已执行到位 | ||
47 | 云南马龙茶玖缘工贸有限公司 | 2000.00 | 已执行到位 | ||
49 | 曲靖市马龙区宏林建筑材料有限公司 | 10000.00 | 已执行到位 | ||
50 | 李文辉 | 5000.00 | 已执行到位 | ||
51 | 范卫兵 | 3000.00 | 已执行到位 | ||
52 | 杨增武 | 6000.00 | 已执行到位 | ||
53 | 赵荣江 | 3000.00 | 已执行到位 | ||
54 | 李兴峰 | 3000.00 | 已执行到位 | ||
55 | 张映贵 | 6000.00 | 已执行到位 | ||
56 | 曲靖市欣达建设工程有限公司 | 100000.00 | 2022.09.20 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区人民政府王家庄街道办事处用于乡村振兴工作 | 已执行到位 |
57 | 曲靖市马龙区旧县街道农机管理服务站 | 30000.00 | 2022.09.26 | 定向到曲靖市马龙区旧县街道办事处用于新修集镇宜马路至垃圾热解场及集东路沿长线道路工作 | 已执行到位 |
58 | 曲靖市礼驰农业科技发展有限公司 | 30000.00 | 已执行到位 | ||
59 | 李才富 | 20000.00 | 已执行到位 | ||
60 | 仝品柱 | 20000.00 | 已执行到位 | ||
61 | 马明才 | 10000.00 | 已执行到位 | ||
62 | 河北省海生慈善基金会 | 400000.00 | 2022.09.26 | 定向到曲靖市马龙区工业园区管委会开展乡村振兴工作(马龙工业园区小寨片区道路修缮) | 已执行到位 |
63 | 河北省海生慈善基金会 | 200000.00 | 2022.09.26 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡新发村村民委员会新发村村民小组用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
64 | 云南曲靖呈钢钢铁(集团)有限公司 | 500000.00 | 2022.09.29 | 定向到曲靖市马龙区大庄乡新发村村民委员会新发村村民小组用于乡村振兴、人居环境提升等相关工作 | 已执行到位 |
65 | 曲靖弘创房地产开发有限公司 | 30000.00 | 2022.09.06 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向到曲靖市马龙区通泉第三小学教育教学提升 | 已执行到位 |
66 | 曲靖市马龙区仁和锌业有限公司 | 20000.00 | 2022.09.30 | 定向到曲靖市马龙区通泉街道小寨社区居民委员会党群服务中心规范改造提升等相关工作 | 已执行到位 |
合计 | 6392252.00元 |
附件2
曲靖市马龙区红十字会接受捐赠物品及执行情况统计表
序号 | 捐款单位名称 | 物资数量及价值 | 捐赠日期 | 捐赠意向 | 执行情况 |
1 | 中山市西德曼电器科技有限公司 | 捐赠抽油烟机定向到全区10个乡镇(街道)红十字基层工作站用于助力乡村振兴和提升人居环境。捐赠电暖炉定向到曲靖市马龙区红十字会用于红十字事业发展,“三救三献”志愿者招募(包含职工、志愿者、会员活动)等各项工作开展 | 2022.07.15 | 万达自然美WD-258型号抽烟机50台,单价1280元,万达自然美CXW-238-A型号抽油烟机10台,单价2580元,OBFMUI新型电暖灶30台,单价595元,总计90台,总价值107650元。 | 2022.07.15已执行到位 |
2 | 云南滇之乾贸易有限公司 | 夏新喷雾电风扇10台,单价645元;万圣山泉矿泉水100件,单价13元;康师傅方便面60件,单价48.53元,总价值10662元 | 2022.08.05 | 定向到曲靖市马龙区用于曲靖市马龙区高速公路各卡点疫情防控值守工作和红十字事业发展 | 2022.08.05已执行到位 |
3 |
云南沁润雅经贸有限公司 | 重庆中元牌半自动核酸提取仪1台,型号EXM6000,单价80000元;圣湘牌半自动核酸提取仪3台,型号Natch96,单价10000元;总计4台,总价值380000元 | 2022.08.26 | 定向到曲靖市马龙区人民医院用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作 | 2022.08.26已执行到位 |
4 | 曲靖市马龙区润旺嘉商贸有限公司 | 云腿小月饼1000个,单价3.8元,总计1000个,总价值3800元 | 2022.09.10 | 定向到马过河镇马过河中心校 | 2022.09.10已执行到位 |
5 | 曲靖市马龙区歪苹果种植农民专业合作社 | 苹果50提,单价75元;梨80提,单价60元,总计130提,总价值8550元 | 2022.09.08 | 参与曲靖市马龙区红十字会2022年“99公益日”博爱云南行线下捐赠活动,定向用于曲靖市马龙区疫情防控值守卡点工作、疫情核酸采样点防控工作、疫情隔离点和红十字事业发展 | 2022.09.08已执行到位 |
6 | 马龙区近邻超市 | 钯玛寿山饮用天然矿泉水150件,单价72元,总计150件,总价值10800元 | 2022.09.15 | 定向到曲靖市马龙区疫情防控值守卡点、疫情防控指挥部、核酸采样点用于疫情防控工作 | 2022.09.15已执行到位 |
合计 | 521462.00元 |