批准服务信息 批准结果信息 招标投标信息 征收土地信息 重大设计变更信息 施工有关信息 质量安全监督信息 竣工有关信息 项目监管有关信息 项目环境影响评价
不动产登记信息 公安执法信息 信用信息 国有企业信息 科技管理信息 价格和收费 旅游市场监管 产品质量监管 食品药品监管 稳岗就业 治安管理 市政建设 应急管理 稳经济增动能惠民生
住房保障 国有土地使用权 矿业权出让 政府采购 药品(疫苗)及高值医用耗材和乙类大型医用设备集中采购 国有产权交易 工程建设项目招标投标 矿产资源管理信息公开 其他
填报单位:曲靖市马龙区人民政府办公室
网站、新媒体抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
门户网站情况(合格/不合格) | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | |||
新媒体总数(单位:个) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
新媒体抽查比例(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
不合格新媒体数量(单位:个) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
新媒体抽查合格率(单位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | √是(4 %) □否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 4 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 1 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 1 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 0 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
政务新媒体开设情况 | 新增数量(单位:个) | 0 | |||||
注销数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 1 | |||||
培训人次(单位:人次) | 120 | ||||||
培训天数(单位:天) | 0.5 | ||||||
其 他 | 无 |
备注: