根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,现公布马龙区统计局2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
马龙区统计局政府信息公开工作结合2022年度工作实际,准确及时地向社会公开政府相关信息,保障公民知情权和监督权,把推进政府信息公开与转变政府职能、规范权力运行、促进依法行政紧密结合起来,为部门建设作出应有贡献。
(一)加大信息主动公开力度。
完善健全政府信息主动公开制度。明确政府信息公开的职责、内容、程序、方式和时限要求。完善健全政府信息依申请公开制度。制定依申请公开的工作规程,明确申请的受理、审查、处理、答复等各个环节的具体要求。严格落实保密审查机制。再发布信息的过程中严格执行保密审查相关规定,对予以公开的内容实行“三审”,即科室审、分管领导审、主要负责人审,确保信息公开准确及时、合法。
(二)规范依申请公开的办理。马龙区统计局高度重视依申请办理工作,认真组织学习、落实新条例中对于依申请公开的要求,强化组织领导,完善依申请公开办理流程,扎实有效的开展依申请公开工作。
(三)政府信息管理。马龙区统计局根据人员的变动及时调整和充实信息公开工作人员,政府信息公开工作在局领导小组的指导下,安排2人负责政府信息公开工作。
(四)完善政府信息公开平台建设。马龙区统计局坚持以区政府门户网站为信息公开第一平台,强化信息公开内容的更新,保障公众对政府信息的知情权、获取权。
(五)强化信息公开的监督和保障。马龙区统计局严格落实政府信息公开领导责任制,明确主要领导负总责、分管领导具体负责,确保信息公开各项工作要求落到实处。同时依据信息公开条例及审核发布相关制度进行常态化督查,对信息公开工作落实存在问题的责任人进行督促整改,问题严重的或追究相应责任,保障了信息公开的及时性、规范性、全面性、合法性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区统计局政府信息公开工作有了新的进展,但也存在一些不足:一是对信息公开重要性认识不足,信息公开效果不明显。二是政务公开缺乏专职工作人员,兼职人员业务水平不高。三是政府信息公开形式内容单一,有待加强宣传推广。在下步工作中,我们将进一步充实信息公开内容,突出公开的重点、热点问题,把群众最关心的问题和事项作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用。进一步建立和完善信息公开制度、扩大信息公开的内容、维护好信息公开网站信息内容、建立健全长效机制等工作,确保在新的一年取得更大成效。
六、其他需要报告的事项
本年度,马龙区统计局未收取信息公开处理费。