纳章镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)、《国务院办公厅政府信息公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开涵[2019]51号)、《曲靖市人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》([2021]-35)和马龙区人民政府办公室关于编制公布政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》([2021]-42)要求,现将纳章镇2020年政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年以来,纳章镇全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕经济社会发展和群众关心关注的焦点热点问题,深化公开内容,加强信息发布、解读,及时回应公众关注的问题,为镇域经济社会发展创造了良好的政务环境。
(一)进一步完善组织领导,健全工作机制。镇政府高度重视并详细部署政府信息公开工作。
(二)进一步完善工作制度,规范进行公开。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府信息公开有关文件要求,纳章镇明确了全镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制,政府信息公开工作得到进一步经常化、制度化、规范化。
(三)进一步顺应群众需求,回应社会关切。规范信息公开方式,完善公开内容,加强政策解读,明确具体措施,有,想群众之所想,回应群众之所需。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规范 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开 申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,纳章镇针对主动公开信息的深度和广度还不够,组织信息公开工作培训力度不够,镇各有关单位、村(居)委会对公开信息的认识度不高的问题进行改进,改进情况如下:
一是负责信息公开的部门与各业务部门加强了沟通,制定了信息报送方案和制度,充分调动了各部门报送信息的积极性。
二是加大了对政府重点工作、重要决策部署、重大改革措施的解读力度,今年共针对三项政策进行了解读。
三是增强了工作主动性和自觉性,拓宽了宣传渠道,丰富政府信息服务渠道,扩大信息公开覆盖人群范围。
六、其他需要报告的事项
2020年纳章镇无需要报告其他的事项。