本报告依据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项共6个部分。信息公开内容及数据统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年,曲靖市马龙区统计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神以及关于统计工作重要讲话指示批示精神,全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、市、区相关工作要求,努力提高政府信息公开工作质量,为马龙经济社会发展提供了优质统计服务。
(一)主动公开。一是突出重点公开。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,精心组织第五次全国经济普查信息公开,依托多种媒体转载统计要闻和时政要闻10余条。二是加强数据发布和解读。及时发布《马龙区2023年国民经济和社会发展统计公报》。三是优化统计服务。进一步优化月度数据,按月编印发放《统计月报》,主动公开经济运行数据,方便公众查阅。
(二)依申请公开。全年共收到政府信息公开申请4件,均根据相关规定予以公开,其中,部分属于本机关不掌握的相关政府信息,无法提供。
(三)政府信息管理。按照“谁主管、谁负责”“谁负责、谁审核”的原则,规范政府信息制作、获取、保存、公开相关流程,加强保密审查,强化全程管理。2024年主动公开发布的政府信息,无泄密现象发生。
(四)政府信息公开平台建设。区统计局无门户网站,信息公开依托区人民政府门户网站进行。
(五)监督保障。一是切实压实责任。局党组书记听取政务公开工作汇报,提出进一步加强政府信息公开工作的意见。二是规范政府信息公开工作。严格执行统计机构信息发布有关规定,全面统一规范月度、季度经济数据公开发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进措施
一是政府信息公开规范化水平有待进一步提高;二是政府信息公开的广度和深度还有待进一步拓展;三是信息人才队伍建设有待进一步加强。
下一步,区统计局将针对政府信息公开工作中存在的问题,进一步加强对政府信息公开工作的领导;依托区政府信息公开网站,提升政府信息公开的数量及质量,增强干部职工政府信息公开意识和工作能力,确保政府信息公开的及时、高效、准确。加大培训力度,切实提高专兼职人员的工作能力。
六、其他需要报告的事项
2024年,马龙区统计局未收取信息处理费。